277: 2020/01/31(金) 18:40:17.83
AKB48 57thシングル「タイトル未定」劇場盤 6次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *6/45(1). 武藤十 *1/43(1). 久保 *7/41(2). 村山 45/45④
田口愛 *4/30 込山 *1/30 柏木 36/36⑤ 山内瑞 16/45(4).
横山由 *3/30 長友 *1/14 岩立 *3/30 岡田奈 40/40③
山根 *2/30 茂木 *0/14 佐々木 *2/30(2). 浅井七 *6/23
西川 *6/23(1). 武藤小 *0/14 福岡 11/29 稲垣 *6/21
加藤玲 *3/22 安田叶 *1/*9 大盛 *8/23 川本 *0/21
鈴木く *2/21 小林蘭 *1/*9 谷口め *0/23(1). 多田 *1/14
篠崎 *1/21 岡田梨 *0/*9(1). 大竹 *1/*9 大森 *2/*9
千葉 *0/14 市川 *0/*9 山邊 *1/*9 馬嘉伶 *1/*9
前田彩 *1/*9 湯本 *0/*9 大家 *1/*9 達家 *0/*9
佐藤美 *0/*9(1). 下口 *0/*9 田北 *0/*9 佐藤妃 *0/*9
宮崎美 *0/*9 峯岸 *8/*8③ 北澤 *0/*9 黒須 *0/*9
道枝 *0/*9 ____________中西 *0/*9
____________________齋藤 *0/*9
Team8
小栗 45/45③ 倉野尾 27/36(1). 吉川 *2/16(1). 坂口渚 *2/36 立仙愛 *0/12 塩原 *0/*6
岡部 30/36 小田え 16/20 佐藤朱 *2/16 大西 *1/31(1). 鈴木優 *6/*6③ 松村 *0/*6
下尾 *3/27(1). 横山結 *1/20(1). 山本瑠 *0/16(1). 行天 *0/27(1). 尾上 *2/*6 福留 *0/*6
吉田華 *0/*6 橋本 *1/16 清水麻 *0/16 永野芹 *1/16 藤園 *0/*6 徳永 *0/*6
奥本 *0/*6 左伴 *0/16 服部 *2/*6 髙橋音 *0/16 御供 *0/*6 蒲地 *0/*6
__________山田杏 *0/*6 川原 *0/*6 濵 *0/16 布谷 *0/*6 上見 *0/*6
__________春本 *0/*6 奥原 *0/*6 歌田 *0/16 井上美 *0/*6
_______________________________髙橋香 *5/*6(1). 長谷川 *0/*6
_______________________________高岡 *0/*6
_______________________________平野ひ *0/*6
_______________________________宮里 *0/*6
研究生
本田そ *1/14 末永祐 *0/*9 ____________吉橋 *2/14
古川 *0/*9 永野恵 *0/*9 ____________石綿 *1/*9
_______________________________本間麻 *0/*9
_______________________________蔵本 *0/*9
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *6/45(1). 武藤十 *1/43(1). 久保 *7/41(2). 村山 45/45④
田口愛 *4/30 込山 *1/30 柏木 36/36⑤ 山内瑞 16/45(4).
横山由 *3/30 長友 *1/14 岩立 *3/30 岡田奈 40/40③
山根 *2/30 茂木 *0/14 佐々木 *2/30(2). 浅井七 *6/23
西川 *6/23(1). 武藤小 *0/14 福岡 11/29 稲垣 *6/21
加藤玲 *3/22 安田叶 *1/*9 大盛 *8/23 川本 *0/21
鈴木く *2/21 小林蘭 *1/*9 谷口め *0/23(1). 多田 *1/14
篠崎 *1/21 岡田梨 *0/*9(1). 大竹 *1/*9 大森 *2/*9
千葉 *0/14 市川 *0/*9 山邊 *1/*9 馬嘉伶 *1/*9
前田彩 *1/*9 湯本 *0/*9 大家 *1/*9 達家 *0/*9
佐藤美 *0/*9(1). 下口 *0/*9 田北 *0/*9 佐藤妃 *0/*9
宮崎美 *0/*9 峯岸 *8/*8③ 北澤 *0/*9 黒須 *0/*9
道枝 *0/*9 ____________中西 *0/*9
____________________齋藤 *0/*9
Team8
小栗 45/45③ 倉野尾 27/36(1). 吉川 *2/16(1). 坂口渚 *2/36 立仙愛 *0/12 塩原 *0/*6
岡部 30/36 小田え 16/20 佐藤朱 *2/16 大西 *1/31(1). 鈴木優 *6/*6③ 松村 *0/*6
下尾 *3/27(1). 横山結 *1/20(1). 山本瑠 *0/16(1). 行天 *0/27(1). 尾上 *2/*6 福留 *0/*6
吉田華 *0/*6 橋本 *1/16 清水麻 *0/16 永野芹 *1/16 藤園 *0/*6 徳永 *0/*6
奥本 *0/*6 左伴 *0/16 服部 *2/*6 髙橋音 *0/16 御供 *0/*6 蒲地 *0/*6
__________山田杏 *0/*6 川原 *0/*6 濵 *0/16 布谷 *0/*6 上見 *0/*6
__________春本 *0/*6 奥原 *0/*6 歌田 *0/16 井上美 *0/*6
_______________________________髙橋香 *5/*6(1). 長谷川 *0/*6
_______________________________高岡 *0/*6
_______________________________平野ひ *0/*6
_______________________________宮里 *0/*6
研究生
本田そ *1/14 末永祐 *0/*9 ____________吉橋 *2/14
古川 *0/*9 永野恵 *0/*9 ____________石綿 *1/*9
_______________________________本間麻 *0/*9
_______________________________蔵本 *0/*9
279: 2020/01/31(金) 18:40:42.21
AKB48 57thシングル「タイトル未定」劇場盤 6次終了時点
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
野島 *0/12 古畑 *0/29 須田 25/30 青海 *0/10(1).
坂本真 *0/*8 惣田 *2/21 浅井裕 *0/21 荒野 *0/*8
都築 *0/*8 大場 *0/21 菅原 *0/21 池田楓 *0/*8
石黒 *0/*8 江籠 *0/12 佐藤佳 *0/18 入内嶋 *0/*8
井上瑠 *0/*8 竹内彩 *0/12 熊崎 *0/15 大橋 *0/*8
山内鈴 *0/*7 日高 *0/*9 末永桜 *0/14 川嶋 *0/*8
杉山愛 *0/*7 太田 *0/*8 福士 *0/*8 白井友 *0/*8
上村 *0/*7 水野 *0/*8 相川 *0/*8 鈴木恋 *0/*8
大谷悠 *0/*7 白井琴 *0/*8 倉島 *0/*8 竹内な *0/*8
松本慈 *0/*7 大芝 *0/*8 深井 *0/*8 中坂 *0/*8
野村 *1/*6 青木詩 *0/*7 福士 *0/*8 平野百 *0/*8
北川 *0/*6 中野愛 *0/*7 鎌田 *0/*7 藤本 *0/*8
仲村 *0/*6 荒井 *0/*7 谷 *0/*7 赤堀 *0/*7
__________高柳 *6/*6③ 髙畑 *0/*7 石川 *0/*7
__________北野 *0/*6 西 *0/*7 岡本彩 *0/*7
__________片岡 *1/*2 斉藤 *0/*7 鈴木愛 *0/*7
____________________井田 *0/*6 田辺 *0/*6
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
野島 *0/12 古畑 *0/29 須田 25/30 青海 *0/10(1).
坂本真 *0/*8 惣田 *2/21 浅井裕 *0/21 荒野 *0/*8
都築 *0/*8 大場 *0/21 菅原 *0/21 池田楓 *0/*8
石黒 *0/*8 江籠 *0/12 佐藤佳 *0/18 入内嶋 *0/*8
井上瑠 *0/*8 竹内彩 *0/12 熊崎 *0/15 大橋 *0/*8
山内鈴 *0/*7 日高 *0/*9 末永桜 *0/14 川嶋 *0/*8
杉山愛 *0/*7 太田 *0/*8 福士 *0/*8 白井友 *0/*8
上村 *0/*7 水野 *0/*8 相川 *0/*8 鈴木恋 *0/*8
大谷悠 *0/*7 白井琴 *0/*8 倉島 *0/*8 竹内な *0/*8
松本慈 *0/*7 大芝 *0/*8 深井 *0/*8 中坂 *0/*8
野村 *1/*6 青木詩 *0/*7 福士 *0/*8 平野百 *0/*8
北川 *0/*6 中野愛 *0/*7 鎌田 *0/*7 藤本 *0/*8
仲村 *0/*6 荒井 *0/*7 谷 *0/*7 赤堀 *0/*7
__________高柳 *6/*6③ 髙畑 *0/*7 石川 *0/*7
__________北野 *0/*6 西 *0/*7 岡本彩 *0/*7
__________片岡 *1/*2 斉藤 *0/*7 鈴木愛 *0/*7
____________________井田 *0/*6 田辺 *0/*6
280: 2020/01/31(金) 18:41:03.36
AKB48 57thシングル「タイトル未定」劇場盤 6次終了時点
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
吉田朱 *2/29 白間 *3/40(1). 梅山 14/29 北村 *0/*8
村瀬 *2/22 渋谷 *1/25(1). 山本加 *4/26(1). 南波 *0/*8
川上 *0/*8 堀ノ内 *1/14 横野 11/22(1).
清水里 *0/*8 安田桃 *0/*8(1). 上西 *2/21(1).
南羽 *0/*8 安部 *0/*8 加藤夕 *0/14
泉 *0/*8 石塚朱 *0/*8 山本望 *0/14
山崎 *0/*8 井尻 *0/*8 小嶋 *0/14
石田優 *0/*8 明石 *0/*8 新澤 *1/*8
河野 *0/*8 鵜野 *0/*8 塩月 *0/*8
西澤 *0/*8 堀 *0/*8 本郷 *0/*8
森田 *0/*8 水田 *0/*8 山田寿 *0/*8
坂本夏 *0/*8 溝渕 *0/*8 東 *0/*8
小林莉 *0/*8 前田令 *0/*8 中川 *0/*8
貞野 *0/*8 出口 *0/*8 中野美 *0/*8
菖蒲 *0/*8 杉浦 *0/*8 岡本怜 *0/*8
____________________小川結 *0/*8
____________________原 *0/*8
____________________三宅 *0/*8
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
吉田朱 *2/29 白間 *3/40(1). 梅山 14/29 北村 *0/*8
村瀬 *2/22 渋谷 *1/25(1). 山本加 *4/26(1). 南波 *0/*8
川上 *0/*8 堀ノ内 *1/14 横野 11/22(1).
清水里 *0/*8 安田桃 *0/*8(1). 上西 *2/21(1).
南羽 *0/*8 安部 *0/*8 加藤夕 *0/14
泉 *0/*8 石塚朱 *0/*8 山本望 *0/14
山崎 *0/*8 井尻 *0/*8 小嶋 *0/14
石田優 *0/*8 明石 *0/*8 新澤 *1/*8
河野 *0/*8 鵜野 *0/*8 塩月 *0/*8
西澤 *0/*8 堀 *0/*8 本郷 *0/*8
森田 *0/*8 水田 *0/*8 山田寿 *0/*8
坂本夏 *0/*8 溝渕 *0/*8 東 *0/*8
小林莉 *0/*8 前田令 *0/*8 中川 *0/*8
貞野 *0/*8 出口 *0/*8 中野美 *0/*8
菖蒲 *0/*8 杉浦 *0/*8 岡本怜 *0/*8
____________________小川結 *0/*8
____________________原 *0/*8
____________________三宅 *0/*8
281: 2020/01/31(金) 18:41:27.23
AKB48 57thシングル「タイトル未定」劇場盤 6次終了時点
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 *9/45(2). 運上 21/34(1). 松岡は 14/34(4). 上島 *2/14(1).
豊永 *1/32 森保 *5/32(1). 武田 *2/25(1). 石橋 *1/14
松岡菜 *1/24 本村 *6/23 堺 *1/23 水上 *1/14
田島 *2/23(1). 地頭江 *5/23 月足 *0/23 竹本 *3/*9
神志那 *2/23(1). 渕上 *2/14(1). 外薗 *3/14 市村 *1/*9
渡部 *2/14 下野 *0/*9(1). 坂本愛 *2/14 後藤 *1/*9
坂口理 *1/14 熊沢 *0/*9 栗原 *2/14 工藤陽 *1/*9
上野 *0/14(1). 村重 *0/*9 松本日 *2/14 小川紗 *0/*9
秋吉 *0/*9 馬場 *0/*9 小田彩 *1/14 川平 *0/*9
伊藤優 *0/*9 今田 *0/*9 村川 *0/14 栗山 *0/*9
____________________荒巻 *1/*9 坂本り *0/*9
____________________山下 *1/*9 田中伊 *0/*9
____________________宮﨑想 *1/*9 長野 *0/*9
____________________山内祐 *0/*9 村上 *0/*9
____________________清水梨 *0/*9
____________________今村麻 *0/*9
____________________石 *0/*9
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 *9/45(2). 運上 21/34(1). 松岡は 14/34(4). 上島 *2/14(1).
豊永 *1/32 森保 *5/32(1). 武田 *2/25(1). 石橋 *1/14
松岡菜 *1/24 本村 *6/23 堺 *1/23 水上 *1/14
田島 *2/23(1). 地頭江 *5/23 月足 *0/23 竹本 *3/*9
神志那 *2/23(1). 渕上 *2/14(1). 外薗 *3/14 市村 *1/*9
渡部 *2/14 下野 *0/*9(1). 坂本愛 *2/14 後藤 *1/*9
坂口理 *1/14 熊沢 *0/*9 栗原 *2/14 工藤陽 *1/*9
上野 *0/14(1). 村重 *0/*9 松本日 *2/14 小川紗 *0/*9
秋吉 *0/*9 馬場 *0/*9 小田彩 *1/14 川平 *0/*9
伊藤優 *0/*9 今田 *0/*9 村川 *0/14 栗山 *0/*9
____________________荒巻 *1/*9 坂本り *0/*9
____________________山下 *1/*9 田中伊 *0/*9
____________________宮﨑想 *1/*9 長野 *0/*9
____________________山内祐 *0/*9 村上 *0/*9
____________________清水梨 *0/*9
____________________今村麻 *0/*9
____________________石 *0/*9
282: 2020/01/31(金) 18:41:46.46
AKB48 57thシングル「タイトル未定」劇場盤 6次終了時点
【NGT48】
1期生 研究生
西潟 *6/39(4). 加藤美 *1/20
本間日 *6/39 安藤 *4/13
荻野 *0/39 對馬 *3/*8
中村歩 *3/28 佐藤海 *3/*8
高倉 *3/28 藤崎 *2/*8(1).
中井 *0/28 高橋七 *1/*8
小熊 *3/20 大塚 *1/*8
奈良 *1/20 真下 *1/*8
西村 *0/20 諸橋 *1/*8
清司 *1/*8 曽我部 *1/*8
太野 *0/*8(1). 川越 *0/*8
角 *0/*8 小越 *0/*8
山田野 *0/*8 小見山 *0/*8
日下部 *0/*8 寺田 *0/*8
__________富永 *0/*8
__________古澤 *0/*8
__________古舘 *0/*8
__________三村 *0/*8
【NGT48】
1期生 研究生
西潟 *6/39(4). 加藤美 *1/20
本間日 *6/39 安藤 *4/13
荻野 *0/39 對馬 *3/*8
中村歩 *3/28 佐藤海 *3/*8
高倉 *3/28 藤崎 *2/*8(1).
中井 *0/28 高橋七 *1/*8
小熊 *3/20 大塚 *1/*8
奈良 *1/20 真下 *1/*8
西村 *0/20 諸橋 *1/*8
清司 *1/*8 曽我部 *1/*8
太野 *0/*8(1). 川越 *0/*8
角 *0/*8 小越 *0/*8
山田野 *0/*8 小見山 *0/*8
日下部 *0/*8 寺田 *0/*8
__________富永 *0/*8
__________古澤 *0/*8
__________古舘 *0/*8
__________三村 *0/*8
283: 2020/01/31(金) 18:42:07.02
AKB48 57thシングル「タイトル未定」劇場盤 6次終了時点
【STU48】
正規メンバー 研究生
石田千 *9/40(2). 谷口茉 *0/*8 池田裕 *0/*8 中廣 *0/*8
瀧野 *6/40 榊 *0/*8 今泉 *0/*8 原田 *0/*8
岩田 *2/38(1). 峯吉 *0/*8 内海 *0/*8 南有 *0/*8
薮下 16/29(2). 森下 *0/*8 尾崎 *0/*8 宗雪 *0/*8
今村美 *0/21 信濃 *0/*8 川又あ *0/*8 吉崎 *0/*8
門脇 *3/20 信濃 *0/*8 川又優 *0/*8 吉田彩 *0/*8
中村舞 *0/20 ____________工藤理 *0/*8 立仙百 *0/*8
甲斐 *0/20 ____________小島 *0/*8 渡辺 *0/*8
沖 *1/13 ____________近藤 *0/*8
福田 *1/13 ____________迫 *0/*8
田中皓 *0/13 ____________清水紗 *0/*8
石田み *0/13 ____________鈴木彩 *0/*8
大谷満 *0/*8 ____________高雄 *0/*8
矢野 *0/*8 ____________田口玲 *0/*8
新谷 *0/*8 ____________田中帆 *0/*8
兵頭 *0/*8 ____________田村 *0/*8
岡田奈 40/40③
【STU48】
正規メンバー 研究生
石田千 *9/40(2). 谷口茉 *0/*8 池田裕 *0/*8 中廣 *0/*8
瀧野 *6/40 榊 *0/*8 今泉 *0/*8 原田 *0/*8
岩田 *2/38(1). 峯吉 *0/*8 内海 *0/*8 南有 *0/*8
薮下 16/29(2). 森下 *0/*8 尾崎 *0/*8 宗雪 *0/*8
今村美 *0/21 信濃 *0/*8 川又あ *0/*8 吉崎 *0/*8
門脇 *3/20 信濃 *0/*8 川又優 *0/*8 吉田彩 *0/*8
中村舞 *0/20 ____________工藤理 *0/*8 立仙百 *0/*8
甲斐 *0/20 ____________小島 *0/*8 渡辺 *0/*8
沖 *1/13 ____________近藤 *0/*8
福田 *1/13 ____________迫 *0/*8
田中皓 *0/13 ____________清水紗 *0/*8
石田み *0/13 ____________鈴木彩 *0/*8
大谷満 *0/*8 ____________高雄 *0/*8
矢野 *0/*8 ____________田口玲 *0/*8
新谷 *0/*8 ____________田中帆 *0/*8
兵頭 *0/*8 ____________田村 *0/*8
岡田奈 40/40③
261: 2020/01/31(金) 18:09:49.21
振替制度がよく分からないんだけど、大阪延期になったのを北九州や横浜でも使えるってこと?
266: 2020/01/31(金) 18:17:19.83
>>261
直近もしくは近隣開催で使用可になる日程が合わなければ返品返金
振替枠になると当日券不可で場合によっては時短
直近もしくは近隣開催で使用可になる日程が合わなければ返品返金
振替枠になると当日券不可で場合によっては時短
262: 2020/01/31(金) 18:12:55.44
栄と難波と日向も延期だな
264: 2020/01/31(金) 18:15:16.61
57th発売延期の可能性もでてきたなこりゃ
284: 2020/01/31(金) 18:46:58.26
とりあえず全店今月いっぱい延期な感じ?