【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
横山由 17/20 向井地 25/25再② 柏木 25/25再① 岡田奈 25/25再②
大和田 *4/20 武藤 10/20 渡辺 25/25再② 小嶋真 *8/25
樋渡 *9/15 峯岸 *3/20 木崎 17/20 村山 18/20
佐々木 *5/15 篠崎 *1/15 加藤玲 *8/20 込山 17/20
谷口め *2/15 茂木 *1/15 大島 *2/20 高橋朱 16/20
田北 *1/10 下口 *1/*5 福岡 10/15 川本 14/20
小嶋菜 *1/10 阿部マ *0/*5 後藤萌 *4/10 岩立 *6/20
小笠原 *6/*6再② 田野 *0/*5 達家 *1/*5 西野 *1/20
島崎 *5/*5再① 藤田 *0/*5 田名部 *0/*5 大森 *1/15
中西 *1/*5 市川愛 *0/*5 横島 *0/*5 飯野 *1/10
大家 *0/*5 鈴木 *0/*5 竹内美 *0/*5 岡田彩 *0/*8
宮崎美 *0/*5 湯本 *0/*5 梅田 *0/*5 大川 *0/*5
中村麻 *0/*5 中田 *0/*5 馬嘉伶 *0/*5 北澤 *0/*5
相笠 *0/*5 伊豆田 *0/*5
島田 *0/*5 野澤 *0/*5
_ 佐藤妃 *0/*5
宮脇 25/25再① 兒玉 11/25 矢吹 13/20 渋谷 16/20
白間 25/25再① 中野郁 *4/*8 坂口渚 11/16 朝長 *8/20
山田菜 *6/*8 北川 *5/20
久保 *8/10 高橋希 *1/10 千葉 *0/*5
野村 *1/10 西川 *0/*5
山邊 *0/*5
Team8
小栗 20/20再① 横山結 *8/*8再② 早坂 *1/*4 左伴 *0/*4
倉野尾 18/20 山田菜 *6/*8 下尾 *0/*4 濵 *0/*4
岡部 16/20 清水麻 *6/*8 髙橋彩 *0/*4 廣瀬 *0/*4
坂口渚 11/16 中野郁 *4/*8 寺田 *0/*4 濵松 *0/*4
佐藤七 10/12 吉川 *2/*8 谷口も *0/*4 高岡 *0/*4
小田え 10/12 山本瑠 *0/*8 阿部芽 *0/*4 吉野 *0/*4
谷川聖 *9/12 横道 *0/*8 佐藤朱 *0/*4 吉田華 *0/*4
永野 *7/12 舞木 *4/*4再① 福地 *0/*4 歌田 *0/*4
太田奈 *7/12 大西 *3/*4 下青木 *0/*4 野田 *0/*4
長 *5/12 橋本 *2/*4 谷優 *0/*4
佐藤栞 *4/12 服部 *2/*4 人見 *0/*4
本田 *3/12 行天 *1/*4 宮里 *0/*4
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 25/25再① 惣田 20/20再② 須田 25/25再① 末永 *2/10
北川 *5/20 古畑 17/20 木本 *6/20 太田彩 *1/*5
山内鈴 *2/15 高柳 12/20 熊崎 *5/15 町 *0/*5
二村 *1/15 大場 10/20 後藤楽 *2/15 川崎 *0/*5
東李苑 *1/15 江籠 *4/15 佐藤す *2/15 髙畑 *0/*5
大矢 *0/10 小畑 *3/10 谷真 *1/15 相川 *0/*5
野島 *0/*5 竹内彩 *2/10 菅原茉 *1/10 浅井 *0/*5
後藤理 *0/*5 日高 *1/10 鎌田 *1/10 片岡 *0/*5
野口 *0/*5 松村香 *0/10 高寺 *0/*5 和田 *0/*5
竹内舞 *0/*5 荒井 *1/*5 斉藤 *0/*5
松本慈 *0/*5 青木 *0/*5 市野 *0/*5
杉山 *0/*5 石田安 *0/*5 酒井 *0/*5
矢方 *0/*5 白井 *0/*5 福士 *0/*5
都築 *0/*5 高塚 *0/*5 井田 *0/*5
犬塚 *0/*5 高木 *0/*5
山田樹 *0/*5 北野 *0/*5
内山 *0/*5
一色 *1/*5 水野 *0/*5
上村 *0/*5
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
山本彩 25/25再① 白間 25/25再① 渋谷 16/20 上西怜 *2/*5
上西恵 19/20 矢倉 25/25再② 薮下 14/20 彩加 *2/*5
太田夢 16/20 藤江 *5/20 市川美 *1/15 岩田 *1/*5
須藤 11/20 沖田 *3/15 川上千 *1/10 梅山 *1/*5
吉田朱 *6/20 村瀬 *3/15 内木 *2/10 溝川 *1/*5
加藤夕 *2/20 谷川愛 *2/15 林 *0/10 山田寿 *0/*5
城 *2/10 植村 *3/10 大段 *1/*5 小嶋花 *0/*5
古賀 *0/10 木下 *2/10 日下 *1/*5 清水里 *0/*5
山尾 *1/*5 久代 *1/10 磯 *0/*5 中川 *0/*5
西澤 *0/*5 石塚 *1/*5 井尻 *0/*5 水田 *0/*5
山口夕 *0/*5 東由樹 *1/*5 上枝 *0/*5
明石 *0/*5 武井 *1/*5 黒川 *0/*5
石田優 *0/*5 川上礼 *1/*5
堀 *0/*5
中野麗 *0/*5
三田 *0/*5
森田 *0/*5
鵜野 *0/*5
松村芽 *0/*5
西仲 *1/*5 安田 *1/*5
本郷 *1/*5 村中 *0/*5
安藤 *0/*5
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
指原 25/25再② 宮脇 25/25再① 松岡は 10/20 武田 *0/*5
兒玉 11/25 朝長 *8/20 村川 *2/10 松本日 *0/*5
田中美 17/20 本村 *4/20 山下 *1/10 運上 *0/*5
矢吹 13/20 森保 *3/20 荒巻 *1/10 小田彩 *0/*5
田島 10/20 渕上 *2/20 栗原 *1/10 堺 *0/*5
松岡菜 *2/20 冨吉 *0/15 今村 *1/10 清水梨 *0/*5
神志那 *2/20 田中優 *1/10 外薗 *2/*5 地頭江 *0/*5
秋吉 *1/15 植木 *0/10 坂本 *0/*5 月足 *0/*5
坂口理 *1/15 村重 *0/10 山内祐 *0/*5 豊永 *0/*5
駒田 *1/10 下野 *0/10 筒井 *0/*5 宮﨑想 *0/*5
井上 *1/10 多田 *1/*9
山田麻 *1/10 今田 *0/*5
上野 *0/10 岩花 *0/*5
岡本 *0/*5 深川 *0/*5
田中菜 *0/*5 熊沢 *0/*5
山本茉 *0/*5
若田部 *0/*5
宇井 *0/*5
【NGT48】
TeamNⅢ 研究生
中井 25/25再② 宮島 10/10再②
加藤美 14/25 奈良 *5/10
荻野 20/20再② 中村歩 *2/10
山口真 20/20再② 西村 *2/10
北原 *2/20 角 *2/*5
本間 15/15再① 水澤 *0/*5
西潟 13/15 清司 *0/*5
高倉 *4/15 髙橋真 *0/*5
小熊 *7/10 大滝 *0/*5
山田野 *2/10 日下部 *0/*5
太野 *2/10
村雲 *1/10
長谷川 *5/*5再①
佐藤杏 *3/*5
菅原り *0/*5
柏木 25/25再①
AKB48 330 / 1,093
SKE48 111 / *,604
NMB48 152 / *,553
HKT48 134 / *,543
NGT48 *91 / *,240
合 計 *,818 / 3,033
ハイテンション再販2次完売
AKB48 470 / 1,066 (16期生(10/15部)含む)
SKE48 151 / *,545
NMB48 201 / *,555
HKT48 147 / *,574
NGT48 154 / *,280
合 計 1,123 / 3,020
他は自分とこの個別あるしな。
あの坂口渚沙に2000枚も差付けてる
下手したら総監督に追いつく勢い
べりんちゃんはSR見てたら人気出るの納得だわ
わかる。同じ茨城県民として嬉しい。
フル部数になるんか
中学生メンバーは握手売上で苦戦するという常識をいとも簡単に打ち破ってしまった
まあ元々レベル高いから人気が出て当然だけど
スポンサードリンク