AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 5次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *5/36(1). 込山 *0/30 久保 *3/30(2). 岡田奈 36/36③
横山由 *0/24 武藤十 *3/29 岩立 *0/30 村山 36/36⑤
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *1/29(2). 山内瑞 *5/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *2/24 川本 *0/24
田口 *6/17 峯岸 *1/12(1). 佐々木 *0/24 稲垣 *3/17(1).
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20③ 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *2/15
千葉 *0/12 安田叶 *1/*6 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
前田彩 *0/11 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
鈴木 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36③ 倉野尾 18/34 太田奈 *5/30 坂口渚 *5/30(4). 伊藤き *0/*4
岡部 26/30(1). 小田え *3/25(1). 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
長 *0/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *1/16 御供 *0/*4
下尾 *0/24 横山結 *0/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *1/16 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 32/33 大竹 *1/*7 多田 *0/*6(1).
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 岡田梨 *0/*6 梅本 *0/*6 吉橋 *0/*6
道枝 *0/*6 長友 *0/*6 播磨 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 齋藤 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 神山 *0/*5 黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 5次終了時点
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE
北川綾 *0/24 小畑 *0/30(2). 須田 21/31(1).
岡田美 *0/18 古畑 *4/29(1). 菅原茉 *1/18
北川愛 *0/17 大場 *0/29 佐藤佳 *0/18(1).
山内鈴 *0/12 高柳 *0/24(1). 熊崎 *0/18
井上瑠 *1/11 惣田 *0/24 末永桜 *0/17
一色 *0/11 江籠 *0/18 鎌田 *0/12
野島 *0/*6 竹内彩 *0/12 浅井裕 *1/11
野村 *0/*6 日高 *0/12 谷 *0/11
坂本真 *0/*6 松村 *0/11 髙畑 *0/11
松本慈 *0/*6 内山 *0/11 西 *0/*6(1).
町 *0/*6 荒井 *0/11 斉藤 *0/*6
杉山 *0/*6 青木 *0/11 福士 *0/*6
仲村 *0/*6 太田彩 *0/*6 井田 *0/*6
山田樹 *0/*6 水野 *0/*6 相川 *0/*6
上村 *0/*6 北野 *0/*6 白雪 *0/*6
都築 *0/*6 高木 *0/*6 倉島 *0/*6
石黒 *0/*6 白井 *0/*6 野々垣 *0/*6
大谷悠 *0/*6 片岡 *0/*6 深井 *0/*6
__________大芝 *0/*6 平田 *0/*6
__________中野愛 *0/*6
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
梅山 *4/19 白間 13/36(1). 太田夢 *0/36 大段結 *0/*6
山本加 *3/19 渋谷 *3/30 上西 *4/19 岡本 *0/*6
谷川愛 *0/18 吉田朱 *1/27(1). 植村 *3/18 小川 *0/*6
小嶋花 *1/12 加藤夕 *0/24 村瀬 *2/18 北村 *0/*6
内木 *0/12 岩田桃 *2/13 城 12/17(1). 小林莉 *0/*6
古賀 *0/12 安田桃 *2/12 久代 *0/12 貞野 *0/*6
林 *0/12 川上千 *0/12 清水里 *1/11 菖蒲 *0/*6
堀 *0/*6 大段舞 *0/*6(1). 武井 *0/11 新澤 *0/*6
本郷 *0/*6 山田寿 *0/*6 石塚 *0/*6(1). 出口 *0/*6
三田 *0/*6 磯 *0/*6 井尻 *0/*6 南波 *0/*6
東 *0/*6 石田優 *0/*6 森田 *0/*6 原 *0/*6
山尾 *0/*6 鵜野 *0/*6 中川 *0/*6 堀ノ内 *0/*6
日下 *0/*6 川上礼 *0/*6 水田 *0/*6 三宅 *0/*6
__________西澤 *0/*6 明石 *0/*6 横野 *0/*6
泉 *0/*6 佐藤亜 *0/11 山本望 *2/12
河野 *0/*6 山崎亜 *0/*6 塩月 *1/11
溝渕 *0/*6 中野美 *0/*6 南 *1/*6
前田令 *0/*6 杉浦 *0/*6 大田 *1/*6
安部 *0/*6 大澤 *0/*6
__________坂本夏 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 5次終了時点
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ
田中美 *5/36(2). 森保 *6/24(3). 松岡は *5/24(1).
田島 *4/25(1). 本村 *0/24 武田 *1/17(1).
松岡菜 *0/24 渕上 *0/24 松本日 *1/12(1).
神志那 *0/24 朝長 *0/24 月足 *0/12(1).
指原 12/20 運上 *3/23(1). 栗原 *0/12
豊永 *4/18(1). 地頭江 *1/18(1). 堺 *1/11
坂口理 *0/17 冨吉 *0/17 小田彩 *1/11
駒田 *0/12 植木 *0/12 坂本愛 *0/11
秋吉 *0/11 下野 *0/11 荒巻 *0/11
上野 *0/11 熊沢 *0/*6 山下 *0/11
田中菜 *0/11 深川 *0/*6 村川 *0/*6
__________岩花 *0/*6 宮﨑想 *0/*6
__________村重 *0/*6 外薗 *0/*6
__________今田 *0/*6 山内祐 *0/*6
____________________清水梨 *0/*6
____________________今村麻 *0/*6
渡部 *0/*6 馬場 *0/*6 松田 *0/*6
伊藤優 *0/*6 ____________石 *0/*6
【NGT48】
TeamNⅢ TeamG 研究生
荻野 *0/36 本間日 *0/36 大塚 *0/*6
西潟 15/30(1). 山口 *0/30 小越 *0/*6
加藤美 *0/27 中井 *0/27 川越 *0/*6
高倉 *0/24 中村歩 *0/24 小見山 *0/*6
太野 *0/17 小熊 *0/24 曽我部 *0/*6
西村 *0/12 長谷川 *0/12 高沢 *0/*6
山田野 *0/12 奈良 *1/11 寺田陽 *0/*6
佐藤杏 *0/11 菅原り *0/*6 富永 *0/*6
清司 *0/*6 日下部 *0/*6 羽切 *0/*6
__________角 *0/*6 古澤 *0/*6
__________村雲 *0/*6 古舘 *0/*6
____________________真下 *0/*6
____________________三村 *0/*6
____________________諸橋 *0/*6
____________________山崎美 *0/*6
____________________渡邉 *0/*6
柏木 20/20③
對馬 *0/11
安藤 *1/*6
高橋七 *0/*6
藤崎 *0/*5
佐藤海 *0/*5
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 5次終了時点
【STU48】
1期生 研究生
瀧野 *7/36 甲斐 *2/*7 中村舞 *4/13
石田千 18/31 大谷満 *0/*6 沖 *1/12
薮下 13/30(1). 門田 *0/*6 由良 *0/*6
岩田陽 12/24(1). 新谷 *0/*6 溝口 *0/*6
市岡 *4/13(1). 兵頭 *0/*6 信濃 *0/*6
今村美 *3/13(1). 谷口茉 *0/*6
磯貝 *2/12 榊 *0/*6
石田み *2/12 菅原早 *0/*6
門脇 *1/12 三島 *0/*6
土路生 *1/12(1). 峯吉 *0/*6
田中皓 *0/12(1). 森下 *0/*6
福田 *1/11
森 *1/11
矢野 *1/11
藤原 *0/11
佐野 *0/11
岡田奈 36/36③
1 *23 **0 **0
2 100 *64 *39
3 226 411 300
4 351 629 415
5 394 731 472
6 405 787
7 421 857
1/6大阪 135部
1/20幕張 107部
3/16横浜 72部
3/17横浜 79部
5/5横浜 45部
5/6 横浜 34部
瀧野もオマケなしになって苦しんでるな
倉野尾もオマケなしの部は完売しないし
オマケのハードル高すぎ
と同時にこれを軽々飛び越えた小栗と村山凄すぎ
グループ別完売数
AKB48 253 / 1,583
SKE48 *28 / 642
NMB48 *56 / 706
HKT48 *44 / 614
NGT48 *17 / 492
STU48 *74 / 372
合 計 472 / 4,409