ジャバジャ /セントレ/NO WAY
1 *23 **0 **0
2 100 *64 *39
3 226 411 300
4 351 629 415
5 394 731 471
6 405 787 510
7 421 857 560
/3,715 /4,649 /4,407
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 7次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *6/36(1). 込山 *0/30 久保 *6/30(1). 岡田奈 36/36③
横山由 *0/24 武藤十 *3/29(1). 岩立 *0/30 村山 36/36⑤
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *4/29(1). 山内瑞 *5/24(1).
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *2/24(1). 川本 *0/24
田口 *6/19(2). 峯岸 *3/12 佐々木 *0/24 稲垣 *4/17
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20③ 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *2/15(1).
千葉 *0/12 安田叶 *1/*7 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
鈴木 *0/11(1). 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
前田彩 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36③ 倉野尾 18/35(1). 太田奈 *6/30 坂口渚 *9/30(1). 伊藤き *0/*4
岡部 28/34 小田え *4/25 佐藤栞 *0/24(2). 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
下尾 *2/24(1). 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *3/16 御供 *0/*4
長 *0/24 横山結 *1/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *2/16(1). 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 32/33 大竹 *1/*7 多田 *1/*7
道枝 *1/*6 小林蘭 *0/*6 齋藤 *1/*6 吉橋 *0/*6(1).
佐藤美 *0/*6 岡田梨 *0/*6 大盛 *0/*6(1). 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 長友 *0/*6 梅本 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 播磨 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 ____________黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 7次終了時点
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE
北川綾 *0/24 小畑 *2/30(1). 須田 24/31
岡田美 *0/18 古畑 *7/29(1). 菅原茉 *1/18
北川愛 *0/17 大場 *0/29 佐藤佳 *1/18
井上瑠 *1/12 高柳 *1/24 熊崎 *0/18
山内鈴 *0/12 惣田 *0/24 末永桜 *0/17
一色 *0/11 江籠 *0/18 浅井裕 *1/12
野島 *0/*6 竹内彩 *0/12 鎌田 *0/12
野村 *0/*6 日高 *0/12 谷 *0/11
坂本真 *0/*6 松村 *0/11 髙畑 *0/11
松本慈 *0/*6 内山 *0/11 西 *1/*6
町 *0/*6 荒井 *0/11 斉藤 *0/*6
杉山 *0/*6 青木 *0/11 福士 *0/*6
仲村 *0/*6 太田彩 *0/*6 井田 *0/*6
山田樹 *0/*6 水野 *0/*6 相川 *0/*6
上村 *0/*6 北野 *0/*6 白雪 *0/*6
都築 *0/*6 高木 *0/*6 倉島 *0/*6
石黒 *0/*6 白井 *0/*6 野々垣 *0/*6
大谷悠 *0/*6 片岡 *0/*6 深井 *0/*6
__________大芝 *0/*6 平田 *0/*6
__________中野愛 *0/*6
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
梅山 *5/20 白間 18/36(3). 太田夢 *0/36 大段結 *0/*6
山本加 *3/19 渋谷 *3/30 上西 *4/20 岡本 *0/*6
谷川愛 *0/18 吉田朱 *3/27 植村 *3/19 小川 *0/*6
小嶋花 *1/12(1). 加藤夕 *0/24 村瀬 *3/18 北村 *0/*6
内木 *0/12 岩田桃 *3/13 城 13/17 小林莉 *0/*6
古賀 *0/12 安田桃 *2/13 久代 *0/12 貞野 *0/*6
林 *0/12 川上千 *0/12 清水里 *1/12 菖蒲 *0/*6
本郷 *0/*6(1). 山田寿 *1/*6 武井 *0/11 新澤 *0/*6
堀 *0/*6 大段舞 *1/*6 石塚 *1/*6 出口 *0/*6
三田 *0/*6 磯 *0/*6 井尻 *0/*6 南波 *0/*6
東 *0/*6 石田優 *0/*6 森田 *0/*6 原 *0/*6
山尾 *0/*6 鵜野 *0/*6 中川 *0/*6 堀ノ内 *0/*6
日下 *0/*6 川上礼 *0/*6 水田 *0/*6 三宅 *0/*6
__________西澤 *0/*6 明石 *0/*6 横野 *0/*6
泉 *0/*6 佐藤亜 *1/11 山本望 *2/13
河野 *0/*6 山崎亜 *0/*6 塩月 *1/12
溝渕 *0/*6 中野美 *0/*6 南 *1/*7
前田令 *0/*6 杉浦 *0/*6 大田 *1/*7
安部 *0/*6 大澤 *0/*6
__________坂本夏 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 7次終了時点
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ
田中美 *8/36(1). 森保 *9/25(1). 松岡は *6/25(1).
田島 *5/25 運上 *5/24 武田 *2/18
松岡菜 *0/24 本村 *0/24 松本日 *2/12
神志那 *0/24 渕上 *0/24 堺 *1/12
指原 12/20(1). 朝長 *0/24 小田彩 *1/12
豊永 *6/18 地頭江 *2/18 月足 *1/12
坂口理 *0/17 冨吉 *0/17 栗原 *0/12
駒田 *0/12 植木 *0/12 坂本愛 *0/11(1).
秋吉 *0/11 下野 *0/11 荒巻 *0/11
上野 *0/11 熊沢 *0/*6 山下 *0/11
田中菜 *0/11 深川 *0/*6 外薗 *1/*6
__________岩花 *0/*6 村川 *0/*6
__________村重 *0/*6 宮﨑想 *0/*6
__________今田 *0/*6 山内祐 *0/*6
____________________清水梨 *0/*6
____________________今村麻 *0/*6
渡部 *1/*6(1). 馬場 *0/*6 松田 *0/*6
伊藤優 *0/*6 ____________石 *0/*6
【NGT48】
TeamNⅢ TeamG 研究生
荻野 *0/36(1). 本間日 *0/36 大塚 *0/*6
西潟 16/32(3). 山口 *0/30 小越 *0/*6
加藤美 *0/27 中井 *0/27 川越 *0/*6
高倉 *0/24 小熊 *1/24(1). 小見山 *0/*6
太野 *0/17 中村歩 *0/24 曽我部 *0/*6
西村 *0/12 奈良 *1/12 高沢 *0/*6
山田野 *0/12 長谷川 *0/12 寺田陽 *0/*6
佐藤杏 *0/11 菅原り *0/*6 富永 *0/*6
清司 *0/*6 日下部 *0/*6 羽切 *0/*6
__________角 *0/*6 古澤 *0/*6
__________村雲 *0/*6 古舘 *0/*6
____________________真下 *0/*6
____________________三村 *0/*6
____________________諸橋 *0/*6
____________________山崎美 *0/*6
____________________渡邉 *0/*6
柏木 20/20③
對馬 *0/11
安藤 *1/*7
高橋七 *0/*6
藤崎 *0/*5
佐藤海 *0/*5
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 7次終了時点
【STU48】
1期生 研究生
瀧野 *8/36(1). 甲斐 *3/*7 中村舞 *4/14
石田千 19/32(1). 大谷満 *1/*7 沖 *1/12
薮下 16/31(1). 門田 *0/*6 由良 *0/*6
岩田陽 13/25(1). 新谷 *0/*6 溝口 *0/*6
市岡 *6/13(1). 兵頭 *0/*6 信濃 *0/*6
今村美 *5/14 谷口茉 *0/*6
石田み *2/13 榊 *0/*6
土路生 *2/13 菅原早 *0/*6
門脇 *2/13 三島 *0/*6
磯貝 *2/12 峯吉 *0/*6
福田 *2/12 森下 *0/*6
田中皓 *1/12
森 *1/12
矢野 *1/12
藤原 *0/11(1).
佐野 *0/11
岡田奈 36/36③
のーうえいまん握手完売状況
坂口渚沙 9/30(1)
横山結衣 1/20
谷川聖 2/16(1)
岡部麟 28/34
小栗有以 36/36
小田えりな 4/25
佐藤栞 0/24(2)
太田奈緒 6/30
大西桃香 3/16
下尾みう 2/24(1)
倉野尾成美 18/35(1)
この中から常滑全握選ばれたんかな
坂口が堅調だな
全体的に落としてる中現時点で前作より売上げ伸ばしてるのは凄い
そろそろ選抜入りさせたら一気に伸びそうだが・・・