【AKB48】
田口愛佳 0/25(1)
西川怜 0/12(2)
向井地美音 7/35(1)
山根涼羽 4/25
武藤十夢 3/22
矢作萌夏 21/35(1)
大盛真歩 3/7
柏木由紀 26/28(1)
久保怜音 5/25(2)
高橋朱里 1/34
谷口めぐ 1/18
福岡聖菜 1/27
浅井七海 1/20
岡田奈々 35/35
村山彩希 35/35
山内瑞葵 5/27(1)
坂口渚沙 8/31(2)
横山結衣 1/25
谷川聖 1/25
岡部麟 25/25
小栗有以 35/35
佐藤栞 5/20
太田奈緒 2/31
川原美咲 1/4
倉野尾成美 14/31
※分母に大阪分は含まれてません。
みっさー!おおお
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *7/40(1). 矢作 21/40(1). 高橋朱 *1/38 岡田奈 35/40
山根 *4/28 込山 *0/33 柏木 26/32(1). 村山 35/40
田口 *0/28(1). 武藤十 *3/26 福岡 *1/30 山内瑞 *5/31(1).
後藤萌 *0/28 峯岸 *0/23 久保 *5/29(2). 川本 *0/28
加藤玲 *0/28 茂木 *0/20 岩立 *0/28 浅井七 *1/23
篠崎 *0/20 武藤小 *0/14 佐々木 *0/28 稲垣 *0/21
西川 *0/13(2). 市川 *0/*8 谷口め *1/20 大森 *0/21
千葉 *0/13 安田叶 *0/*8 大盛 *3/*8 馬嘉伶 *0/13
鈴木く *0/13 湯本 *0/*8 田北 *0/*8 多田 *0/13
横山由 *0/*9 下口 *0/*8 山邊 *0/*8 達家 *0/*8
前田彩 *0/*8 長友 *0/*8 大家 *0/*8 田屋 *0/*8
宮崎美 *0/*8 ____________北澤 *0/*8 佐藤妃 *0/*8
____________________中西 *0/*8
Team8
小栗 35/40 倉野尾 14/36 太田奈 *2/36 坂口渚 *8/36(2). 立仙 *0/15
岡部 25/30 横山結 *1/25 佐藤栞 *5/20 行天 *0/21 伊藤き *0/*4
谷川聖 *1/25 小田え *0/29 吉川 *0/16 永野芹 *0/23 御供 *0/*4
下尾 *0/25 山田菜 *0/23 清水麻 *0/12 大西 *0/23 藤園 *0/*4
吉田華 *0/*6 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/12 佐藤七 *0/12
人見 *0/*6 中野郁 *0/10 服部 *0/*8 髙橋音 *0/12
奥本 *0/*6 横道 *0/*8 川原 *1/*4 歌田 *0/*8
__________山田杏 *0/*6 山本瑠 *0/*4 濵 *0/*8
__________左伴 *0/*4 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________寺田美 *0/*4 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________平野ひ *0/*4
_______________________________宮里 *0/*4
研究生
道枝 *0/*8 岡田梨 *0/*8 大竹 *0/*8 吉橋 *0/*8
佐藤美 *0/*8 小林蘭 *0/*8 齋藤 *0/*8 石綿 *0/*8
佐藤詩 *0/*8 末永祐 *0/*8 播磨 *0/*8 本間麻 *0/*8
本田そ *0/*8 勝又 *0/*8 ____________蔵本 *0/*8
古川 *0/*8 永野恵 *0/*8 ____________黒須 *0/*8
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 24/28 古畑 *1/28 須田 17/31(1). 青海 *0/*7
北川綾 *0/25 惣田 *0/28 菅原茉 *0/21 赤堀 *0/*7
岡田美 *0/14 大場美 *0/27 佐藤佳 *0/21 荒野 *0/*7
北川愛 *0/14 江籠 *0/20 熊崎 *1/20 池田 *0/*7
山内鈴 *0/11 高柳 *0/15 末永桜 *0/14 石川 *0/*7
井上瑠 *0/*7 竹内彩 *0/14 浅井裕 *0/14 入内嶋 *0/*7
野島 *0/*7 日高 *0/14 後藤楽 *0/14 岡本 *0/*7
野村 *0/*7 内山 *0/*7 鎌田 *0/13 大橋 *0/*7
坂本真 *0/*7 荒井 *0/*7 谷 *0/*7 大場紗 *0/*7
松本慈 *0/*7 青木 *0/*7 髙畑 *0/*7 川嶋 *0/*7
杉山愛 *0/*7 太田彩 *0/*7 西 *0/*7 白井友 *0/*7
仲村 *0/*7 水野 *0/*7 斉藤 *0/*7 杉山菜 *0/*7
上村 *0/*7 北野 *0/*7 福士 *0/*7 鈴木愛 *0/*7
都築 *0/*7 高木 *0/*7 井田 *0/*7 鈴木恋 *0/*7
石黒 *0/*7 白井琴 *0/*7 相川 *0/*7 竹内な *0/*7
大谷悠 *0/*7 片岡 *0/*7 白雪 *0/*7 田辺 *0/*7
__________大芝 *0/*7 倉島 *0/*7 中坂 *0/*7
__________中野愛 *0/*7 野々垣 *0/*7 平野百 *0/*7
__________松村 *0/*1 深井 *0/*7 藤本 *0/*7
____________________平田 *0/*7
【NMB48】組閣後
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
太田夢 *0/34 白間 *5/35 梅山 *1/28(1). 佐藤亜 *0/*7 大段結 *0/*7
吉田朱 *0/27 渋谷 *0/34 山本加 *0/28 大田 *0/*7 岡本 *0/*7
村瀬 *0/22 岩田桃 *0/13 加藤夕 *0/24 南 *0/*7 小川結 *0/*7
谷川愛 *0/13 安田桃 *0/13 上西 *0/19 山崎亜 *0/*7 北村 *0/*7
川上千 *0/13 久代 *0/10 城 *0/15 新澤 *0/*7 小林莉 *0/*7
清水里 *0/10 古賀 *0/*7 塩月 *0/14 泉 *0/*7 貞野 *0/*7
武井 *0/*7 石塚 *0/*7 山本望 *0/13 溝渕 *0/*7 菖蒲 *0/*7
大段舞 *0/*7 井尻 *0/*7 小嶋花 *0/13 前田令 *0/*7 出口 *0/*7
石田優 *0/*7 川上礼 *0/*7 内木 *0/13 安部 *0/*7 南波 *0/*7
磯 *0/*7 明石 *0/*7 本郷 *0/*7 中野美 *0/*7 原 *0/*7
河野 *0/*7 鵜野 *0/*7 山田寿 *0/*7 杉浦 *0/*7 堀ノ内 *0/*7
西澤 *0/*7 堀 *0/*7 東 *0/*7 大澤 *0/*7 三宅 *0/*7
森田 *0/*7 水田 *0/*7 中川 *0/*7 坂本夏 *0/*7 横野 *0/*7
__________山尾 *0/*7
SKE 43 +2
NMB 6 +1
HKT 81 +10
NGT 17 +2
STU 15 +1
402 +28
ジャーバージャに近づいてきてるが大阪追加分が着弾、主力やNMBは完売ある程度出すのが濃厚でNWMくらいは行くだろう。
ジャバジャ***/セントレ/NWM/ジワる
3,715(追加前)/**4,649/4,407/4,211
1 *23 **0 **0 **4
2 100 *64 *39 *51
3 226 411 300 280
4 351 629 415 374
5 394 731 471 402
6 405 787 510
7 421 857 560
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 15/35(1). 森保 *6/28(1). 松岡は *7/28 水上 *1/*7
松岡菜 *3/26 運上 *5/28(1). 月足 *2/19 石橋 *0/*7
田島 *1/27 本村 *3/26 武田 *3/13(1). 市村 *0/*7
豊永 *5/25 渕上 *2/26 松本日 *1/12 小川紗 *0/*7
神志那 *1/23 朝長 *0/23 小田彩 *1/12 上島 *0/*7
坂口理 *2/14 地頭江 *2/20 堺 *1/12 川平 *0/*7
駒田 *1/13 冨吉 *0/13 栗原 *1/12 工藤 *0/*7
渡部 *1/12 植木 *1/12 坂本愛 *1/12 栗山 *0/*7
上野 *1/*9 下野 *1/*7 村川 *2/*7 後藤陽 *0/*7
秋吉 *0/*9 村重 *1/*7 荒巻 *1/*7 坂本り *0/*7
田中菜 *0/*7(1). 馬場 *1/*7 山下 *1/*7 竹本 *0/*7
伊藤優 *0/*7 深川 *0/*7(1). 外薗 *1/*7 田中伊 *0/*7
指原 *4/*4① 熊沢 *0/*7 宮﨑想 *1/*7 長野 *0/*7
__________岩花 *0/*7 山内祐 *1/*7 村上 *0/*7
__________今田 *0/*7 清水梨 *0/*7
____________________今村麻 *0/*7
____________________石 *0/*7
大阪
小栗5
岡田5
柏木5
岡部4
矢作4
倉野尾3
上位はこれくらいは完売出すだろうからな
初日はNWMと同じくらいになりそう
【NGT48】
TeamNⅢ TeamG 研究生
西潟 *5/35(1). 本間日 *7/35(1). 大塚 *0/*7
荻野 *0/35 中井 *3/27 小越 *0/*7
加藤美 *0/27 小熊 *0/26 川越 *0/*7
高倉 *0/27 中村歩 *0/26 小見山 *0/*7
西村 *2/12 奈良 *0/14 曽我部 *0/*7
太野 *0/12 長谷川 *0/*9 高沢 *0/*7
山田野 *0/*7 菅原り *0/*7 寺田陽 *0/*7
佐藤杏 *0/*7 日下部 *0/*7 富永 *0/*7
清司 *0/*7 角 *0/*7 古澤 *0/*7
__________村雲 *0/*7 古舘 *0/*7
____________________真下 *0/*7
____________________三村 *0/*7
____________________諸橋 *0/*7
____________________山崎美 *0/*7
____________________渡邉 *0/*7
柏木 25/32(1).
對馬 *0/*7
安藤 *0/*7
高橋七 *0/*7
藤崎 *0/*7
佐藤海 *0/*7
【STU48】
1期生 研究生
石田千 *7/35(1). 佐野 *0/*7 中村舞 *0/21
薮下 *4/35(1). 大谷満 *0/*7 沖 *0/13
瀧野 *2/35 門田 *0/*7 由良 *0/*7
岩田陽 *2/34 新谷 *0/*7 溝口 *0/*7
市岡 *0/26 兵頭 *0/*7 信濃 *0/*7
今村美 *0/14 谷口茉 *0/*7
土路生 *0/14 榊 *0/*7
門脇 *0/14 菅原早 *0/*7
磯貝 *0/13 三島 *0/*7
石田み *0/12 峯吉 *0/*7
森 *0/12 森下 *0/
福田 *0/12
田中皓 *0/12
甲斐 *0/12
矢野 *0/*7
藤原 *0/*7岡田奈 35/40