768: 2019/03/01(金) 18:37:20.86
AKB48 55hシングル「ジワるDAYS」劇場盤 第2再販1次受付前(再販4次受付前)
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *6/40 矢作 17/40 高橋朱 *1/38 岡田奈 40/40再③
山根 *4/29 込山 *0/33 柏木 31/32 村山 29/40
田口 *2/28 武藤十 *3/26 久保 *9/30 山内瑞 *8/31
後藤萌 *0/28 峯岸 *0/23 福岡 *1/30 川本 *0/28
加藤玲 *0/28 茂木 *0/20 佐々木 *1/28 浅井七 *1/23
篠崎 *0/20 武藤小 *0/14 岩立 *0/28 稲垣 *2/21
西川 *0/13 安田叶 *0/*9 谷口め *1/20 大森 *0/21
千葉 *0/13 市川 *0/*8 大盛 *3/11 馬嘉伶 *0/13
鈴木く *0/13 湯本 *0/*8 田北 *0/*8 多田 *0/13
横山由 *0/*9 下口 *0/*8 山邊 *0/*8 達家 *0/*8
前田彩 *0/*8 長友 *0/*8 大家 *0/*8 田屋 *0/*8
宮崎美 *0/*8 ____________北澤 *0/*8 佐藤妃 *0/*8
____________________中西 *0/*8
Team8
小栗 38/40 倉野尾 14/36 太田奈 *2/36 坂口渚 *9/36 立仙 *0/15
岡部 25/30 横山結 *1/25 佐藤栞 *5/21 大西 *1/23 伊藤き *0/*4
下尾 *5/25 小田え *0/29 吉川 *0/16 永野芹 *0/23 御供 *0/*4
谷川聖 *1/25 山田菜 *2/23 清水麻 *0/12 行天 *0/21 藤園 *0/*4
吉田華 *0/*6 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/12 佐藤七 *0/12
人見 *0/*6 中野郁 *0/10 服部 *0/*8 髙橋音 *0/12
奥本 *0/*6 横道 *0/*8 川原 *1/*4 歌田 *0/*8
__________山田杏 *0/*6 山本瑠 *0/*4 濵 *0/*8
__________左伴 *0/*4 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________寺田美 *0/*4 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________平野ひ *0/*4
_______________________________宮里 *0/*4
研究生
佐藤美 *1/*8 岡田梨 *2/*8 大竹 *0/*8 吉橋 *0/*8
道枝 *0/*8 勝又 *1/*8 齋藤 *0/*8 石綿 *0/*8
佐藤詩 *0/*8 小林蘭 *0/*8 播磨 *0/*8 本間麻 *0/*8
本田そ *0/*8 末永祐 *0/*8 ____________蔵本 *0/*8
古川 *0/*8 永野恵 *0/*8 ____________黒須 *0/*8
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *6/40 矢作 17/40 高橋朱 *1/38 岡田奈 40/40再③
山根 *4/29 込山 *0/33 柏木 31/32 村山 29/40
田口 *2/28 武藤十 *3/26 久保 *9/30 山内瑞 *8/31
後藤萌 *0/28 峯岸 *0/23 福岡 *1/30 川本 *0/28
加藤玲 *0/28 茂木 *0/20 佐々木 *1/28 浅井七 *1/23
篠崎 *0/20 武藤小 *0/14 岩立 *0/28 稲垣 *2/21
西川 *0/13 安田叶 *0/*9 谷口め *1/20 大森 *0/21
千葉 *0/13 市川 *0/*8 大盛 *3/11 馬嘉伶 *0/13
鈴木く *0/13 湯本 *0/*8 田北 *0/*8 多田 *0/13
横山由 *0/*9 下口 *0/*8 山邊 *0/*8 達家 *0/*8
前田彩 *0/*8 長友 *0/*8 大家 *0/*8 田屋 *0/*8
宮崎美 *0/*8 ____________北澤 *0/*8 佐藤妃 *0/*8
____________________中西 *0/*8
Team8
小栗 38/40 倉野尾 14/36 太田奈 *2/36 坂口渚 *9/36 立仙 *0/15
岡部 25/30 横山結 *1/25 佐藤栞 *5/21 大西 *1/23 伊藤き *0/*4
下尾 *5/25 小田え *0/29 吉川 *0/16 永野芹 *0/23 御供 *0/*4
谷川聖 *1/25 山田菜 *2/23 清水麻 *0/12 行天 *0/21 藤園 *0/*4
吉田華 *0/*6 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/12 佐藤七 *0/12
人見 *0/*6 中野郁 *0/10 服部 *0/*8 髙橋音 *0/12
奥本 *0/*6 横道 *0/*8 川原 *1/*4 歌田 *0/*8
__________山田杏 *0/*6 山本瑠 *0/*4 濵 *0/*8
__________左伴 *0/*4 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________寺田美 *0/*4 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________平野ひ *0/*4
_______________________________宮里 *0/*4
研究生
佐藤美 *1/*8 岡田梨 *2/*8 大竹 *0/*8 吉橋 *0/*8
道枝 *0/*8 勝又 *1/*8 齋藤 *0/*8 石綿 *0/*8
佐藤詩 *0/*8 小林蘭 *0/*8 播磨 *0/*8 本間麻 *0/*8
本田そ *0/*8 末永祐 *0/*8 ____________蔵本 *0/*8
古川 *0/*8 永野恵 *0/*8 ____________黒須 *0/*8
774: 2019/03/01(金) 18:40:00.45
>>768
岡田・小栗・村山・矢作・岡部が本店の五強だな
岡田・小栗・村山・矢作・岡部が本店の五強だな
776: 2019/03/01(金) 18:42:05.53
>>774
岡部じゃなくて柏木じゃないか
岡部じゃなくて柏木じゃないか
787: 2019/03/01(金) 18:47:32.55
>>776
ホントだ書き忘れ
岡田・小栗・柏木・村山・矢作・岡部・倉野尾が本店7強だな
ホントだ書き忘れ
岡田・小栗・柏木・村山・矢作・岡部・倉野尾が本店7強だな
792: 2019/03/01(金) 18:50:43.51
>>787
神7って言うんやろ
神7って言うんやろ
844: 2019/03/01(金) 20:04:52.79
>>768
もはや本店の主力はエイトだな
選抜22人中8人ぐらいはエイトが妥当
もはや本店の主力はエイトだな
選抜22人中8人ぐらいはエイトが妥当
769: 2019/03/01(金) 18:37:54.49
AKB48 55hシングル「ジワるDAYS」劇場盤 第2再販1次受付前(再販4次受付前)
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 28/28再③ 古畑 *2/28 須田 23/34 青海 *0/*7
北川綾 *0/25 惣田 *0/28 菅原茉 *0/21 赤堀 *0/*7
岡田美 *0/14 大場美 *0/27 佐藤佳 *0/21 荒野 *0/*7
北川愛 *0/14 江籠 *0/20 熊崎 *3/20 池田 *0/*7
山内鈴 *0/11 高柳 *0/15 浅井裕 *1/14 石川 *0/*7
井上瑠 *0/*7 竹内彩 *0/14 末永桜 *0/14 入内嶋 *0/*7
野島 *0/*7 日高 *0/14 後藤楽 *0/14 岡本 *0/*7
野村 *0/*7 内山 *0/*7 鎌田 *0/13 大橋 *0/*7
坂本真 *0/*7 荒井 *0/*7 谷 *0/*7 大場紗 *0/*7
松本慈 *0/*7 青木 *0/*7 髙畑 *0/*7 川嶋 *0/*7
杉山愛 *0/*7 太田彩 *0/*7 西 *0/*7 白井友 *0/*7
仲村 *0/*7 水野 *0/*7 斉藤 *0/*7 杉山菜 *0/*7
上村 *0/*7 北野 *0/*7 福士 *0/*7 鈴木愛 *0/*7
都築 *0/*7 高木 *0/*7 井田 *0/*7 鈴木恋 *0/*7
石黒 *0/*7 白井琴 *0/*7 相川 *0/*7 竹内な *0/*7
大谷悠 *0/*7 片岡 *0/*7 白雪 *0/*7 田辺 *0/*7
__________大芝 *0/*7 倉島 *0/*7 中坂 *0/*7
__________中野愛 *0/*7 野々垣 *0/*7 平野百 *0/*7
__________松村 *1/*1再② 深井 *0/*7 藤本 *0/*7
____________________平田 *0/*7
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 28/28再③ 古畑 *2/28 須田 23/34 青海 *0/*7
北川綾 *0/25 惣田 *0/28 菅原茉 *0/21 赤堀 *0/*7
岡田美 *0/14 大場美 *0/27 佐藤佳 *0/21 荒野 *0/*7
北川愛 *0/14 江籠 *0/20 熊崎 *3/20 池田 *0/*7
山内鈴 *0/11 高柳 *0/15 浅井裕 *1/14 石川 *0/*7
井上瑠 *0/*7 竹内彩 *0/14 末永桜 *0/14 入内嶋 *0/*7
野島 *0/*7 日高 *0/14 後藤楽 *0/14 岡本 *0/*7
野村 *0/*7 内山 *0/*7 鎌田 *0/13 大橋 *0/*7
坂本真 *0/*7 荒井 *0/*7 谷 *0/*7 大場紗 *0/*7
松本慈 *0/*7 青木 *0/*7 髙畑 *0/*7 川嶋 *0/*7
杉山愛 *0/*7 太田彩 *0/*7 西 *0/*7 白井友 *0/*7
仲村 *0/*7 水野 *0/*7 斉藤 *0/*7 杉山菜 *0/*7
上村 *0/*7 北野 *0/*7 福士 *0/*7 鈴木愛 *0/*7
都築 *0/*7 高木 *0/*7 井田 *0/*7 鈴木恋 *0/*7
石黒 *0/*7 白井琴 *0/*7 相川 *0/*7 竹内な *0/*7
大谷悠 *0/*7 片岡 *0/*7 白雪 *0/*7 田辺 *0/*7
__________大芝 *0/*7 倉島 *0/*7 中坂 *0/*7
__________中野愛 *0/*7 野々垣 *0/*7 平野百 *0/*7
__________松村 *1/*1再② 深井 *0/*7 藤本 *0/*7
____________________平田 *0/*7
770: 2019/03/01(金) 18:38:19.06
AKB48 55hシングル「ジワるDAYS」劇場盤 第2再販1次受付前(再販4次受付前)
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
太田夢 *1/34 白間 *7/35 梅山 *5/28 堀ノ内 *1/*7 坂本夏 *0/*7
吉田朱 *1/27 渋谷 *1/34 山本加 *1/28 大田 *1/*7 大段結 *0/*7
村瀬 *0/22 岩田桃 *1/13 加藤夕 *0/24 南 *1/*7 岡本 *0/*7
谷川愛 *0/13 安田桃 *1/13 上西 *3/19 佐藤亜 *0/*7 小川結 *0/*7
川上千 *0/13 久代 *0/10 城 *0/15 山崎亜 *0/*7 北村 *0/*7
清水里 *0/10 古賀 *0/*7 塩月 *0/14 新澤 *0/*7 小林莉 *0/*7
武井 *0/*7 石塚 *0/*7 山本望 *0/13 泉 *0/*7 貞野 *0/*7
大段舞 *0/*7 井尻 *0/*7 小嶋花 *0/13 溝渕 *0/*7 菖蒲 *0/*7
石田優 *0/*7 川上礼 *0/*7 内木 *0/13 前田令 *0/*7 出口 *0/*7
磯 *0/*7 明石 *0/*7 本郷 *0/*7 安部 *0/*7 南波 *0/*7
河野 *0/*7 鵜野 *0/*7 山田寿 *0/*7 中野美 *0/*7 原 *0/*7
西澤 *0/*7 堀 *0/*7 東 *0/*7 杉浦 *0/*7 三宅 *0/*7
森田 *0/*7 水田 *0/*7 中川 *0/*7 大澤 *0/*7 横野 *0/*7
__________山尾 *0/*7
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
太田夢 *1/34 白間 *7/35 梅山 *5/28 堀ノ内 *1/*7 坂本夏 *0/*7
吉田朱 *1/27 渋谷 *1/34 山本加 *1/28 大田 *1/*7 大段結 *0/*7
村瀬 *0/22 岩田桃 *1/13 加藤夕 *0/24 南 *1/*7 岡本 *0/*7
谷川愛 *0/13 安田桃 *1/13 上西 *3/19 佐藤亜 *0/*7 小川結 *0/*7
川上千 *0/13 久代 *0/10 城 *0/15 山崎亜 *0/*7 北村 *0/*7
清水里 *0/10 古賀 *0/*7 塩月 *0/14 新澤 *0/*7 小林莉 *0/*7
武井 *0/*7 石塚 *0/*7 山本望 *0/13 泉 *0/*7 貞野 *0/*7
大段舞 *0/*7 井尻 *0/*7 小嶋花 *0/13 溝渕 *0/*7 菖蒲 *0/*7
石田優 *0/*7 川上礼 *0/*7 内木 *0/13 前田令 *0/*7 出口 *0/*7
磯 *0/*7 明石 *0/*7 本郷 *0/*7 安部 *0/*7 南波 *0/*7
河野 *0/*7 鵜野 *0/*7 山田寿 *0/*7 中野美 *0/*7 原 *0/*7
西澤 *0/*7 堀 *0/*7 東 *0/*7 杉浦 *0/*7 三宅 *0/*7
森田 *0/*7 水田 *0/*7 中川 *0/*7 大澤 *0/*7 横野 *0/*7
__________山尾 *0/*7
771: 2019/03/01(金) 18:38:44.39
AKB48 55hシングル「ジワるDAYS」劇場盤 第2再販1次受付前(再販4次受付前)
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 19/35 運上 11/28 松岡は *7/28 水上 *1/*7
田島 *3/27 森保 *6/28 月足 *2/19 石橋 *0/*7
松岡菜 *3/26 本村 *3/26 武田 *4/14 市村 *0/*7
豊永 *5/25 渕上 *3/26 松本日 *1/12 小川紗 *0/*7
神志那 *2/23 朝長 *0/23 小田彩 *1/12 上島 *0/*7
坂口理 *2/14 地頭江 *2/20 堺 *1/12 川平 *0/*7
駒田 *1/13 冨吉 *2/13 栗原 *1/12 工藤 *0/*7
渡部 *1/12 植木 *1/12 坂本愛 *1/12 栗山 *0/*7
上野 *1/*9 下野 *1/*7 村川 *2/*8 後藤陽 *0/*7
秋吉 *1/*9 村重 *1/*7 荒巻 *1/*7 坂本り *0/*7
田中菜 *2/*8 馬場 *1/*7 山下 *1/*7 竹本 *0/*7
伊藤優 *0/*7 深川 *1/*7 外薗 *1/*7 田中伊 *0/*7
指原 *4/*4再① 熊沢 *1/*7 宮﨑想 *1/*7 長野 *0/*7
__________岩花 *0/*7 山内祐 *1/*7 村上 *0/*7
__________今田 *0/*7 清水梨 *1/*7
____________________今村麻 *0/*7
____________________石 *0/*7
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 19/35 運上 11/28 松岡は *7/28 水上 *1/*7
田島 *3/27 森保 *6/28 月足 *2/19 石橋 *0/*7
松岡菜 *3/26 本村 *3/26 武田 *4/14 市村 *0/*7
豊永 *5/25 渕上 *3/26 松本日 *1/12 小川紗 *0/*7
神志那 *2/23 朝長 *0/23 小田彩 *1/12 上島 *0/*7
坂口理 *2/14 地頭江 *2/20 堺 *1/12 川平 *0/*7
駒田 *1/13 冨吉 *2/13 栗原 *1/12 工藤 *0/*7
渡部 *1/12 植木 *1/12 坂本愛 *1/12 栗山 *0/*7
上野 *1/*9 下野 *1/*7 村川 *2/*8 後藤陽 *0/*7
秋吉 *1/*9 村重 *1/*7 荒巻 *1/*7 坂本り *0/*7
田中菜 *2/*8 馬場 *1/*7 山下 *1/*7 竹本 *0/*7
伊藤優 *0/*7 深川 *1/*7 外薗 *1/*7 田中伊 *0/*7
指原 *4/*4再① 熊沢 *1/*7 宮﨑想 *1/*7 長野 *0/*7
__________岩花 *0/*7 山内祐 *1/*7 村上 *0/*7
__________今田 *0/*7 清水梨 *1/*7
____________________今村麻 *0/*7
____________________石 *0/*7
772: 2019/03/01(金) 18:39:01.73
AKB48 55hシングル「ジワるDAYS」劇場盤 第2再販1次受付前(再販4次受付前)
【NGT48】
TeamNⅢ TeamG 研究生
西潟 *8/35 本間日 *6/35 大塚 *0/*7
荻野 *1/35 中井 *1/27 小越 *0/*7
加藤美 *0/27 小熊 *1/26 川越 *0/*7
高倉 *0/27 中村歩 *0/26 小見山 *0/*7
西村 *3/13 奈良 *0/14 曽我部 *0/*7
太野 *0/12 長谷川 *0/*9 高沢 *0/*7
山田野 *0/*7 菅原り *1/*7 寺田陽 *0/*7
佐藤杏 *0/*7 日下部 *0/*7 富永 *0/*7
清司 *0/*7 角 *0/*7 古澤 *0/*7
__________村雲 *0/*7 古舘 *0/*7
____________________真下 *0/*7
____________________三村 *0/*7
____________________諸橋 *0/*7
____________________山崎美 *0/*7
____________________渡邉 *0/*7
柏木 31/32
安藤 *1/*8
對馬 *0/*7
高橋七 *0/*7
藤崎 *0/*7
佐藤海 *0/*7
【NGT48】
TeamNⅢ TeamG 研究生
西潟 *8/35 本間日 *6/35 大塚 *0/*7
荻野 *1/35 中井 *1/27 小越 *0/*7
加藤美 *0/27 小熊 *1/26 川越 *0/*7
高倉 *0/27 中村歩 *0/26 小見山 *0/*7
西村 *3/13 奈良 *0/14 曽我部 *0/*7
太野 *0/12 長谷川 *0/*9 高沢 *0/*7
山田野 *0/*7 菅原り *1/*7 寺田陽 *0/*7
佐藤杏 *0/*7 日下部 *0/*7 富永 *0/*7
清司 *0/*7 角 *0/*7 古澤 *0/*7
__________村雲 *0/*7 古舘 *0/*7
____________________真下 *0/*7
____________________三村 *0/*7
____________________諸橋 *0/*7
____________________山崎美 *0/*7
____________________渡邉 *0/*7
柏木 31/32
安藤 *1/*8
對馬 *0/*7
高橋七 *0/*7
藤崎 *0/*7
佐藤海 *0/*7
773: 2019/03/01(金) 18:39:30.76
AKB48 55hシングル「ジワるDAYS」劇場盤 第2再販1次受付前(再販4次受付前)
【STU48】
1期生 研究生
石田千 13/35 佐野 *0/*7 中村舞 *0/21
薮下 *6/35 大谷満 *0/*7 沖 *0/13
瀧野 *3/35 門田 *0/*7 由良 *0/*7
岩田陽 *4/34 新谷 *0/*7 信濃 *0/*7
市岡 *1/26 兵頭 *0/*7
今村美 *2/14 谷口茉 *0/*7
土路生 *0/14 榊 *0/*7
門脇 *0/14 菅原早 *0/*7
磯貝 *0/13 三島 *0/*7
甲斐 *2/12 峯吉 *0/*7
石田み *0/12 森下 *0/*7
森 *0/12
福田 *0/12
田中皓 *0/12
矢野 *0/*7
藤原 *0/*7
岡田奈 40/40再③
【STU48】
1期生 研究生
石田千 13/35 佐野 *0/*7 中村舞 *0/21
薮下 *6/35 大谷満 *0/*7 沖 *0/13
瀧野 *3/35 門田 *0/*7 由良 *0/*7
岩田陽 *4/34 新谷 *0/*7 信濃 *0/*7
市岡 *1/26 兵頭 *0/*7
今村美 *2/14 谷口茉 *0/*7
土路生 *0/14 榊 *0/*7
門脇 *0/14 菅原早 *0/*7
磯貝 *0/13 三島 *0/*7
甲斐 *2/12 峯吉 *0/*7
石田み *0/12 森下 *0/*7
森 *0/12
福田 *0/12
田中皓 *0/12
矢野 *0/*7
藤原 *0/*7
岡田奈 40/40再③
777: 2019/03/01(金) 18:42:26.25
佐藤栞も人気を伸ばしてきてるね
824: 2019/03/01(金) 19:12:52.42
再販完売推移(総選挙シングル抜き)
ジャバジャ-セントレ-NWM-ジワる
/4,452 /4,669 /4,444 /4,791
再1 254 625 372 303
再2 403 882 521 453
再3 436 956 569 505←New!
再4 440 1015 619
再5 456 1034 630
再6 463 1042 641
再7 470 1054