ジャバジャ***/セントレ/NWM/ジワる/サステナ
3,715(追加前)/**4,649/4,407/4,791 /4,518
1 *23 **0 **0 **4 **0
2 100 *64 *39 *51 *59
3 226 411 300 280 349
4 351 629 415 374 472
5 394 731 471 402 514
6 405 787 510 415 551
7 421 857 560 453 587
AKB48 56thシングル「サステナブル」劇場盤 7次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *6/34(1). 矢作 19/28 柏木 32/32④ 村山 40/40③
山根 *0/30 武藤十 12/28(1). 岩立 *1/30(1). 岡田奈 35/35③
田口 *2/29 込山 *0/28 福岡 *5/27(1). 川本 *1/30
加藤玲 *3/27(1). 峯岸 *0/27 佐々木 *1/27 山内瑞 15/28(3).
横山由 14/24(2). 茂木 *0/16 久保 11/26 浅井七 *1/23(1).
篠崎 *0/22(1). 武藤小 *0/14 谷口め *2/22 稲垣 *2/22
鈴木く *1/14 岡田梨 *2/*8 樋渡 *4/19 大森 *0/15
千葉 *0/14 長友 *1/*8 大盛 *6/14(1). 多田 *0/15
西川 *2/12(2). 小林蘭 *0/*8(1). 田北 *0/*8 馬嘉伶 *0/13
前田彩 *1/*8 安田叶 *0/*8 山邊 *0/*8 達家 *0/*8
宮崎美 *0/*8 市川 *0/*8 大家 *0/*8 佐藤妃 *0/*8
__________湯本 *0/*8 北澤 *0/*8 黒須 *0/*8
__________下口 *0/*8 中西 *0/*8
Team8
小栗 35/35③ 倉野尾 31/35 太田奈 21/39(3). 坂口渚 10/35(3). 立仙 *0/*8
岡部 35/35④ 小田え *2/23(1). 吉川 *1/15 永野芹 *0/27 藤園 *0/*8
下尾 *6/27 横山結 *7/11 清水麻 *0/15 大西 *5/23 伊藤き *0/*4
吉田華 *0/*4 橋本 *1/*8 佐藤朱 *1/12 行天 *3/19 御供 *0/*4
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*4 山本瑠 *0/*8 髙橋音 *1/13
__________左伴 *0/*4 服部 *0/*7 濵 *0/12
__________春本 *0/*4 川原 *0/*4 佐藤七 *0/11
____________________奥原 *0/*4 歌田 *0/*8
_______________________________髙橋香 *0/*8
_______________________________高岡 *0/*4
_______________________________平野ひ *0/*4
_______________________________宮里 *0/*4
研究生
佐藤美 *0/*8 末永祐 *0/*8 大竹 *1/*8 吉橋 *2/*8
道枝 *0/*8 永野恵 *0/*8 齋藤 *0/*7 石綿 *0/*8
佐藤詩 *0/*8 _____________________本間麻 *0/*8
本田そ *0/*8 _____________________蔵本 *0/*8
古川 *0/*8
久保大盛行天すごいじゃん
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 28/28④ 古畑 *0/28(1). 須田 27/27⑤ 青海 *0/*8
北川愛 *0/15 高柳 *0/23 浅井裕 *0/18 赤堀 *0/*8
山内鈴 *0/*8 江籠 *0/20 佐藤佳 *0/17 荒野 *0/*8
野村 *0/*8 日高 *0/14 熊崎 *0/17 池田 *0/*8
坂本真 *0/*8 竹内彩 *0/13 末永桜 *0/13 石川 *0/*8
杉山 *0/*8 大場 *0/11 鎌田 *0/13 入内嶋 *0/*8
仲村 *0/*8 青木 *0/*8 谷 *0/*8 岡本 *0/*8
上村 *0/*8 太田彩 *0/*8 髙畑 *0/*8 大橋 *0/*8
都築 *0/*8 水野 *0/*8 西 *0/*8 川嶋 *0/*8
石黒 *0/*8 北野 *0/*8 斉藤 *0/*8 白井友 *0/*8
大谷悠 *0/*8 白井琴 *0/*8 福士 *0/*8 鈴木愛 *0/*8
井上瑠 *0/*7 片岡 *0/*8 井田 *0/*8 鈴木恋 *0/*8
松本慈 *0/*7 大芝 *0/*8 相川 *0/*8 竹内な *0/*8
野島 *2/*6 中野愛 *0/*8 倉島 *0/*8 田辺 *0/*8
__________惣田 *4/*7 野々垣 *0/*8 中坂 *0/*8
__________荒井 *0/*7 深井 *0/*8 平野百 *0/*8
____________________平田 *0/*7 藤本 *0/*8
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
太田夢 *2/40 白間 16/40(1). 山本加 *2/32 横野 *4/*8 大段結 *0/*8
吉田朱 *1/32 渋谷 *1/40 梅山 *6/30 堀ノ内 *1/*8 岡本 *0/*8
村瀬 *0/24 安田桃 *0/*8(1). 上西 *3/24 大田 *1/*8 小川結 *0/*8
川上千 *0/15 久代 *0/*8 加藤夕 *0/23 新澤 *1/*8 北村 *0/*8
谷川 *0/11 古賀 *0/*8 山本望 *0/15 南 *0/*8 小林莉 *0/*8
清水里 *0/11 石塚 *0/*8 小嶋 *0/15 佐藤亜 *0/*8 貞野 *0/*8
武井 *0/*8 井尻 *0/*8 塩月 *0/*8 山崎 *0/*8 菖蒲 *0/*8
大段舞 *0/*8 川上礼 *0/*8 本郷 *0/*8 泉 *0/*8 出口 *0/*8
石田優 *0/*8 明石 *0/*8 山田寿 *0/*8 溝渕 *0/*8 原 *0/*8
河野 *0/*8 鵜野 *0/*8 東 *0/*8 前田令 *0/*8 三宅 *0/*8
西澤 *0/*8 堀 *0/*8 中川 *0/*8 安部 *0/*8
森田 *0/*8 水田 *0/*8 ____________中野美 *0/*8
__________山尾 *0/*8 ____________坂本夏 *0/*8
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 22/40(1). 森保 *2/32 松岡は *3/32(1). 水上 *0/*8(1).
田島 *0/31 運上 *1/32(1). 武田 *1/23 石橋 *0/*8
松岡菜 *0/30 本村 *0/30 月足 *0/23 市村 *0/*8
豊永 *0/30 渕上 *0/27 堺 *0/22 小川紗 *0/*8
神志那 *0/27 朝長 *2/23 栗原 *1/15 上島 *0/*8
坂口理 *0/15 地頭江 *0/23 松本日 *0/15 川平 *0/*8
渡部 *0/14 下野 *0/*8 小田彩 *0/15 工藤 *0/*8
秋吉 *0/11 熊沢 *0/*8 坂本愛 *0/15 栗山 *0/*8
上野 *0/11 深川 *0/*8 荒巻 *0/14 後藤陽 *0/*8
田中菜 *0/*8 村重 *0/*8 村川 *0/14 坂本り *0/*8
伊藤優 *0/*8 馬場 *0/*8 外薗 *1/*8 竹本 *0/*8
__________今田 *0/*8 山下 *0/*8 田中伊 *0/*8
____________________宮﨑想 *0/*8 長野 *0/*8
____________________山内祐 *0/*8 村上 *0/*8
____________________清水梨 *0/*8
____________________今村麻 *0/*8
____________________石 *0/*8
【NGT48】
1期生 研究生
西潟 *5/40 加藤美 *0/32
荻野 *0/40 安藤 *1/11
本間日 *9/39(2). 藤崎 *0/*8(1).
高倉 *0/32 對馬 *0/*8
中井 *1/26 高橋七 *0/*8
小熊 *1/24 佐藤海 *0/*8
中村歩 *1/23 大塚 *0/*8
奈良 *0/15 小越 *0/*8
太野 *0/14 川越 *0/*8
西村 *4/11 小見山 *0/*8
山田野 *0/*8 曽我部 *0/*8
佐藤杏 *0/*8 寺田陽 *0/*8
清司 *0/*8 富永 *0/*8
日下部 *0/*8 古澤 *0/*8
角 *0/*8 古舘 *0/*8
__________真下 *0/*8
__________三村 *0/*8
__________諸橋 *0/*8
AKB48 56thシングル「サステナブル」劇場盤 7次終了時点
【STU48】
石田千 36/40(2). 大谷満 *0/*8
瀧野 *2/40(3). 新谷 *0/*8
岩田 *9/32(1). 兵頭 *0/*8
今村美 *1/24 谷口茉 *0/*8
中村舞 *0/24 榊 *0/*8
甲斐 *4/16 三島 *0/*8
門脇 *2/15 峯吉 *0/*8
磯貝 *1/15 森下 *0/*8
沖 *1/15 信濃 *0/*8
田中皓 *0/15
福田 *1/14
石田み *0/14
土路生 *4/*8
森 *2/*8
矢野 *0/*8
藤原 *0/*8
岡田奈 35/35③
最後の方、鈍感したが
NWMは超えたのか
ミリオンは行きそうやね
とにかく新規開拓やね
選抜組に新規を連れてきてもらおう