AKB48 56thシングル「サステナブル」劇場盤 第三再販1次受付前
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 16/34 矢作 20/28 柏木 32/32再② 村山 40/40再②
田口 *1/30 武藤十 16/28 岩立 *4/30 岡田奈 35/35再①
山根 *1/30 込山 *0/28 久保 28/28再⑧ 山内瑞 28/32
加藤玲 *4/27 峯岸 *0/27 福岡 *8/28 川本 *2/30
横山由 19/24 茂木 *0/16 佐々木 *2/27 浅井七 *4/24
篠崎 *1/22 武藤小 *1/14 谷口め *4/23 稲垣 *2/22
西川 11/18 小林蘭 *2/11 大盛 13/20 多田 *1/16
鈴木く *2/15 岡田梨 *2/10 樋渡 *6/19 大森 *0/15
千葉 *1/14 安田叶 *1/*9 田北 *0/*8 馬嘉伶 *1/13
前田彩 *1/*9 長友 *1/*8 山邊 *0/*8 達家 *2/10
宮崎美 *0/*8 市川 *0/*8 大家 *0/*8 佐藤妃 *0/*8
__________湯本 *0/*8 北澤 *0/*8 黒須 *0/*8
__________下口 *0/*8 中西 *0/*8
Team8
小栗 35/35再① 倉野尾 35/35再③ 太田奈 29/39 坂口渚 16/35 立仙 *1/*8
岡部 35/35再① 小田え *9/23 吉川 *6/15 永野芹 *1/27 藤園 *1/*8
下尾 12/27 横山結 10/11 清水麻 *1/15 大西 12/23 御供 *0/*4
吉田華 *0/*4 橋本 *4/*8 佐藤朱 *3/12 行天 *5/19
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*4 山本瑠 *0/*8 髙橋音 *1/13
__________左伴 *0/*4 服部 *0/*7 濵 *0/12
__________春本 *0/*4 川原 *0/*4 歌田 *0/*8
____________________奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
_______________________________佐藤七 *4/*4再②
_______________________________高岡 *0/*4
_______________________________平野ひ *0/*4
_______________________________宮里 *0/*4
研究生
本田そ *1/*9 末永祐 *0/*8 大竹 *1/*9 吉橋 *3/11
佐藤美 *1/*9 永野恵 *0/*8 齋藤 *0/*7 石綿 *1/*9
道枝 *0/*8 _____________________本間麻 *1/*9
佐藤詩 *0/*8 _____________________蔵本 *0/*8
古川 *0/*8
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 28/28再① 古畑 *2/28 須田 27/27再② 青海 *3/10
北川愛 *0/15 高柳 *0/23 浅井裕 *0/18 赤堀 *0/*8
野島 *2/*8 江籠 *0/20 熊崎 *1/17 荒野 *0/*8
野村 *1/*8 日高 *0/14 佐藤佳 *0/17 池田 *0/*8
山内鈴 *0/*8 竹内彩 *0/13 末永桜 *0/13 石川 *0/*8
坂本真 *0/*8 大場 *0/11 鎌田 *0/13 入内嶋 *0/*8
杉山 *0/*8 青木 *0/*8 谷 *0/*8 岡本 *0/*8
仲村 *0/*8 太田彩 *0/*8 髙畑 *0/*8 大橋 *0/*8
上村 *0/*8 水野 *0/*8 西 *0/*8 川嶋 *0/*8
都築 *0/*8 北野 *0/*8 斉藤 *0/*8 白井友 *0/*8
石黒 *0/*8 白井琴 *0/*8 福士 *0/*8 鈴木愛 *0/*8
大谷悠 *0/*8 片岡 *0/*8 井田 *0/*8 鈴木恋 *0/*8
井上瑠 *0/*7 大芝 *0/*8 相川 *0/*8 竹内な *0/*8
松本慈 *0/*7 中野愛 *0/*8 倉島 *0/*8 田辺 *0/*8
__________惣田 *6/*7 野々垣 *0/*8 中坂 *0/*8
__________荒井 *0/*7 深井 *0/*8 平野百 *0/*8
____________________平田 *0/*7 藤本 *0/*8
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
太田夢 *4/40 白間 20/40 山本加 *5/32 横野 15/17 大段結 *0/*8
吉田朱 *3/32 渋谷 *4/40 梅山 *8/31 堀ノ内 *3/10 岡本 *0/*8
村瀬 *2/24 安田桃 *1/*9 上西 *4/25 新澤 *2/*9 小川結 *0/*8
川上千 *0/15 久代 *2/*8 加藤夕 *0/23 大田 *1/*9 北村 *0/*8
谷川 *0/11 古賀 *0/*8 山本望 *3/17 泉 *1/*9 小林莉 *0/*8
清水里 *0/11 石塚 *0/*8 小嶋 *2/15 南 *1/*9 貞野 *0/*8
武井 *0/*8 井尻 *0/*8 塩月 *1/*8 安部 *1/*9 菖蒲 *0/*8
大段舞 *0/*8 川上礼 *0/*8 本郷 *0/*8 山崎 *1/*9 出口 *0/*8
石田優 *0/*8 明石 *0/*8 山田寿 *0/*8 佐藤亜 *1/*8 原 *0/*8
河野 *0/*8 鵜野 *0/*8 東 *0/*8 溝渕 *0/*8 三宅 *0/*8
西澤 *0/*8 堀 *0/*8 中川 *0/*8 前田令 *0/*8 杉浦 *0/*8
森田 *0/*8 水田 *0/*8 ____________中野美 *0/*8
__________山尾 *0/*8 ____________坂本夏 *0/*8
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 32/40 運上 11/32 松岡は 15/32 水上 *4/11
田島 *0/31 森保 *4/32 武田 *2/24 石橋 *2/10
松岡菜 *0/30 本村 *0/30 月足 *1/23 上島 *1/*8
豊永 *0/30 渕上 *0/27 堺 *1/22 市村 *0/*8
神志那 *0/27 朝長 *3/25 栗原 *2/16 小川紗 *0/*8
渡部 *2/15 地頭江 *2/23 松本日 *1/16 川平 *0/*8
坂口理 *0/15 下野 *0/*8 小田彩 *0/15 工藤 *0/*8
秋吉 *0/11 熊沢 *0/*8 坂本愛 *0/15 栗山 *0/*8
上野 *0/11 深川 *0/*8 村川 *1/14 後藤陽 *0/*8
田中菜 *0/*8 村重 *0/*8 荒巻 *0/14 坂本り *0/*8
伊藤優 *0/*8 馬場 *0/*8 外薗 *1/*9 竹本 *0/*8
__________今田 *0/*8 山下 *0/*8 田中伊 *0/*8
____________________宮﨑想 *0/*8 長野 *0/*8
____________________山内祐 *0/*8 村上 *0/*8
____________________清水梨 *0/*8
____________________今村麻 *0/*8
____________________石 *0/*8
【NGT48】
1期生 研究生
西潟 18/40 加藤美 *0/32
荻野 *2/40 安藤 *3/12
本間日 19/39 佐藤海 *2/10
高倉 *1/32 藤崎 *2/*9
中井 *5/26 對馬 *2/*9
小熊 *3/24 川越 *1/*9
中村歩 *2/23 高橋七 *1/*8
奈良 *1/16 大塚 *0/*8
太野 *0/14 小越 *0/*8
西村 *6/13 小見山 *0/*8
角 *1/*9 曽我部 *0/*8
山田野 *0/*8 寺田陽 *0/*8
清司 *0/*8 富永 *0/*8
日下部 *0/*8 古澤 *0/*8
佐藤杏 *2/*2再⑤ 古舘 *0/*8
__________真下 *0/*8
__________三村 *0/*8
__________諸橋 *0/*8
AKB48 56thシングル「サステナブル」劇場盤 第三再販1次受付前
【STU48】
石田千 40/40再② 矢野 *0/*8
瀧野 18/40 藤原 *0/*8
岩田 22/32 新谷 *0/*8
今村美 *6/24 兵頭 *0/*8
中村舞 *6/24 谷口茉 *0/*8
薮下 17/22 榊 *0/*8
甲斐 *9/20 三島 *0/*8
門脇 *5/18 峯吉 *0/*8
沖 *2/16 森下 *0/*8
磯貝 *2/16 信濃 *0/*8
田中皓 *1/16
福田 *2/15
石田み *1/15
土路生 *5/*8
森 *3/*8
大谷満 *1/*8
岡田奈 35/35再①