【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *5/45(1). 武藤十 *0/43 久保 *4/41(1). 村山 44/45
田口愛 *1/30(1). 込山 *0/30 柏木 28/36 山内瑞 *5/45(1).
横山由 *1/30 茂木 *0/14 佐々木 *1/30 岡田奈 40/40③
山根 *0/30 武藤小 *0/14 岩立 *0/30(2). 浅井七 *1/23(1).
西川 *3/23 長友 *0/14 福岡 *4/29 稲垣 *2/21(1).
加藤玲 *1/22 安田叶 *1/*9 谷口め *0/23 川本 *0/21
篠崎 *0/21(1). 小林蘭 *0/*9 大盛 *6/23 多田 *0/14
鈴木く *0/21 岡田梨 *0/*9 大竹 *1/*9 大森 *1/*9
千葉 *0/14 市川 *0/*9 田北 *0/*9 馬嘉伶 *0/*9
前田彩 *0/*9 湯本 *0/*9 山邊 *1/*9 達家 *0/*9
佐藤美 *0/*9 下口 *0/*9 大家 *1/*9 佐藤妃 *0/*9
宮崎美 *0/*9 峯岸 *8/*8③ 北澤 *0/*9 黒須 *0/*9
道枝 *0/*9 ____________中西 *0/*9
____________________齋藤 *0/*9
Team8
小栗 45/45③ 倉野尾 12/36(1). 吉川 *0/16 坂口渚 *0/36 立仙愛 *0/12 塩原 *0/*6
岡部 20/36 小田え *4/20(3). 清水麻 *0/16 大西 *1/31 鈴木優 *6/*6③ 松村 *0/*6
下尾 *1/27 横山結 *0/20 佐藤朱 *0/16 行天 *0/27 尾上 *0/*6(1). 福留 *0/*6
吉田華 *0/*6 橋本 *0/16 山本瑠 *0/16 永野芹 *0/16(1). 藤園 *0/*6 徳永 *0/*6
奥本 *0/*6 左伴 *0/16 服部 *0/*6 髙橋音 *0/16 御供 *0/*6 蒲地 *0/*6
__________山田杏 *0/*6 川原 *0/*6 濵 *0/16 布谷 *0/*6 上見 *0/*6
__________春本 *0/*6 奥原 *0/*6 歌田 *0/16 井上美 *0/*6
_______________________________髙橋香 *1/*6 長谷川 *0/*6
_______________________________高岡 *0/*6
_______________________________平野ひ *0/*6
_______________________________宮里 *0/*6
研究生
本田そ *0/14 末永祐 *0/*9 ____________吉橋 *0/14
古川 *0/*9 永野恵 *0/*9 ____________石綿 *0/*9
_______________________________本間麻 *0/*9
_______________________________蔵本 *0/*9
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
野島 *0/12 古畑 *0/29 須田 16/30 青海 *0/10
坂本真 *0/*8 惣田 *0/21(1). 浅井裕 *0/21 荒野 *0/*8
都築 *0/*8 大場 *0/21 菅原 *0/21 池田楓 *0/*8
石黒 *0/*8 江籠 *0/12 佐藤佳 *0/18 入内嶋 *0/*8
井上瑠 *0/*8 竹内彩 *0/12 熊崎 *0/15 大橋 *0/*8
山内鈴 *0/*7 日高 *0/*9 末永桜 *0/14 川嶋 *0/*8
杉山愛 *0/*7 太田 *0/*8 福士 *0/*8 白井友 *0/*8
上村 *0/*7 水野 *0/*8 相川 *0/*8 鈴木恋 *0/*8
大谷悠 *0/*7 白井琴 *0/*8 倉島 *0/*8 竹内な *0/*8
松本慈 *0/*7 大芝 *0/*8 深井 *0/*8 中坂 *0/*8
北川 *0/*6 青木詩 *0/*7 福士 *0/*8 平野百 *0/*8
野村 *0/*6 中野愛 *0/*7 鎌田 *0/*7 藤本 *0/*8
仲村 *0/*6 荒井 *0/*7 谷 *0/*7 赤堀 *0/*7
__________高柳 *6/*6③ 髙畑 *0/*7 石川 *0/*7
__________北野 *0/*6 西 *0/*7 岡本彩 *0/*7
__________片岡 *1/*2 斉藤 *0/*7 鈴木愛 *0/*7
____________________井田 *0/*6 田辺 *0/*6
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
吉田朱 *2/29 白間 *1/40 梅山 *8/29 北村 *0/*8
村瀬 *0/22 渋谷 *0/25 山本加 *0/26 南波 *0/*8
川上 *0/*8 堀ノ内 *1/14 横野 *8/22
清水里 *0/*8 安部 *0/*8 上西 *2/21
南羽 *0/*8 安田桃 *0/*8 加藤夕 *0/14
泉 *0/*8 石塚朱 *0/*8 山本望 *0/14
山崎 *0/*8 井尻 *0/*8 小嶋 *0/14
石田優 *0/*8 明石 *0/*8 新澤 *0/*8
河野 *0/*8 鵜野 *0/*8 塩月 *0/*8
西澤 *0/*8 堀 *0/*8 本郷 *0/*8
森田 *0/*8 水田 *0/*8 山田寿 *0/*8
坂本夏 *0/*8 溝渕 *0/*8 東 *0/*8
小林莉 *0/*8 前田令 *0/*8 中川 *0/*8
貞野 *0/*8 出口 *0/*8 中野美 *0/*8
菖蒲 *0/*8 杉浦 *0/*8 岡本怜 *0/*8
____________________小川結 *0/*8
____________________原 *0/*8
____________________三宅 *0/*8
【HKT48】
TeamH TeamKIV TeamTⅡ 研究生
田中美 *0/45(1). 運上 10/34 松岡は *9/34 上島 *2/14
豊永 *0/32 森保 *0/32 武田 *0/25 石橋 *1/14
松岡菜 *1/24 地頭江 *3/23(1). 月足 *0/23 水上 *0/14
田島 *1/23 本村 *3/23 堺 *0/23 市村 *0/*9
神志那 *1/23 渕上 *2/14 栗原 *1/14 小川紗 *0/*9
渡部 *1/14 下野 *0/*9 松本日 *1/14 川平 *0/*9
坂口理 *0/14 熊沢 *0/*9 小田彩 *0/14(1). 工藤陽 *0/*9
上野 *0/14 村重 *0/*9 外薗 *0/14(1). 栗山 *0/*9
秋吉 *0/*9 馬場 *0/*9 坂本愛 *0/14 後藤 *0/*9
伊藤優 *0/*9 今田 *0/*9 村川 *0/14 坂本り *0/*9
____________________荒巻 *0/*9 竹本 *0/*9
____________________山下 *0/*9 田中伊 *0/*9
____________________宮﨑想 *0/*9 長野 *0/*9
____________________山内祐 *0/*9 村上 *0/*9
____________________清水梨 *0/*9
____________________今村麻 *0/*9
____________________石 *0/*9
【NGT48】
1期生 研究生
西潟 *3/39 加藤美 *1/20
本間日 *0/39 安藤 *1/13
荻野 *0/39 佐藤海 *1/*8
高倉 *1/28 藤崎 *1/*8
中村歩 *1/28 對馬 *0/*8
中井 *0/28 川越 *0/*8
小熊 *1/20 高橋七 *0/*8
奈良 *0/20 大塚 *0/*8
西村 *0/20 小越 *0/*8
清司 *1/*8 小見山 *0/*8
太野 *0/*8 曽我部 *0/*8
角 *0/*8 寺田 *0/*8
山田野 *0/*8 富永 *0/*8
日下部 *0/*8 古澤 *0/*8
__________古舘 *0/*8
__________真下 *0/*8
__________三村 *0/*8
__________諸橋 *0/*8
【STU48】
正規メンバー 研究生
石田千 *6/40 谷口茉 *0/*8 池田裕 *0/*8 中廣 *0/*8
瀧野 *2/40 榊 *0/*8 今泉 *0/*8 原田 *0/*8
岩田 *0/38(2). 峯吉 *0/*8 内海 *0/*8 南有 *0/*8
薮下 *7/29(1). 森下 *0/*8 尾崎 *0/*8 宗雪 *0/*8
今村美 *0/21 信濃 *0/*8 川又あ *0/*8 吉崎 *0/*8
中村舞 *0/20 信濃 *0/*8 川又優 *0/*8 吉田彩 *0/*8
甲斐 *0/20 ____________工藤理 *0/*8 立仙百 *0/*8
門脇 *0/20 ____________小島 *0/*8 渡辺 *0/*8
福田 *1/13 ____________近藤 *0/*8
沖 *0/13 ____________迫 *0/*8
田中皓 *0/13 ____________清水紗 *0/*8
石田み *0/13 ____________鈴木彩 *0/*8
大谷満 *0/*8 ____________高雄 *0/*8
矢野 *0/*8 ____________田口玲 *0/*8
新谷 *0/*8 ____________田中帆 *0/*8
兵頭 *0/*8 ____________田村 *0/*8
岡田奈 40/40③
AKB48 57th劇場盤3次終了時点 完売状況
小栗 45/45③
岡田奈 40/40③
村山 44/45
柏木 28/36
岡部 20/36
須田 16/30
倉野尾 12/36(1)
運上 10/34
松岡は *9/34
梅山 *9/29
峯岸 *8/*8③
横野 *8/22
鈴木優 *6/*6③
高柳 *6/*6③
石田千 *6/40
大盛 *6/23
向井地 *5/45(1)
山内瑞 *5/45(1)
小田え *4/20(3)
田中美 *4/45(1)
久保 *4/41(1)
福岡 *4/29
地頭江 *3/23(1)
西潟 *3/39
稲垣 *2/21(1)
瀧野 *2/40
吉田朱 *2/29
上西 *2/21
渕上 *2/14
上島 *2/14
竹本 *2/*9
ジャバジャ***/セントレ/NWM/ジワる/サステナ/57th
3,715(追加前)/**4,649/4,407/4,791 /4,496 /4,615
1 *23 **0 **0 **4 **0 **0
2 100 *64 *39 *51 *59 *67
3 226 411 300 280 349 365
4 351 629 415 374 472
5 394 731 471 402 514
6 405 787 510 415 553
7 421 857 560 453 598
九州も売り切ったのか